入校期間 |
1/1~6/30
|
---|---|
オールシングル安心滞在プラン 【準中型5tMT所持】 (男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
173,000円
税込:190,300円
|
オールシングル安心滞在プラン 【普通車MT所持】 (男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
204,000円
税込:224,400円
|
オールシングル安心滞在プラン 【準中型所持】 (男性)プチプラザ本館 (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
156,000円
税込:171,600円
|
オールシングル安心滞在プラン 【普通二種MT所持】 (男性)プチプラザ本館 (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
163,000円
税込:179,300円
|
オールシングル安心滞在プラン 【大特所持】 ※運転経歴2年以上 (男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
335,000円
税込:368,500円
|
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1/30 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2/1 | 2/3 | 2/6 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2/8 | 2/10 | 2/13 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2/15 | 2/17 | 2/20 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2/22 | 2/24 | 2/27 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/1 | 3/3 | 3/6 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/8 | 3/10 | 3/13 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/15 | 3/17 | 3/20 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/22 | 3/24 | 3/27 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/29 | 3/31 | 4/3 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/5 | 4/7 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4/10 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/12 | 4/14 | 4/17 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/19 | 4/21 | 4/24 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/26 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
5/8 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/10 | 5/12 | 5/15 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/17 | 5/19 | 5/22 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/24 | 5/26 | 5/29 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/31 | 6/2 | 6/5 | ||||
30 | 31 | |||||
6/7 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/9 | 6/12 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/14 | 6/16 | 6/19 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/21 | 6/23 | 6/26 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/28 | 6/30 | 7/3 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/5 | 7/7 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1/30 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2/1 | 2/3 | 2/6 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2/8 | 2/10 | 2/13 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2/15 | 2/17 | 2/20 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2/22 | 2/24 | 2/27 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/1 | 3/3 | 3/6 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/8 | 3/10 | 3/13 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/15 | 3/17 | 3/20 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/22 | 3/24 | 3/27 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/29 | 3/31 | 4/3 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/5 | 4/7 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4/10 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/12 | 4/14 | 4/17 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/19 | 4/21 | 4/24 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/26 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
5/8 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/10 | 5/12 | 5/15 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/17 | 5/19 | 5/22 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/24 | 5/26 | 5/29 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/31 | 6/2 | 6/5 | ||||
30 | 31 | |||||
6/7 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/9 | 6/12 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/14 | 6/16 | 6/19 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/21 | 6/23 | 6/26 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/28 | 6/30 | 7/3 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/5 | 7/7 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1/29 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/31 | 2/2 | 2/5 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2/7 | 2/9 | 2/12 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2/14 | 2/16 | 2/19 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2/21 | 2/23 | 2/26 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2/28 | 3/2 | 3/5 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/7 | 3/9 | 3/12 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/14 | 3/16 | 3/19 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/21 | 3/23 | 3/26 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/28 | 3/30 | 4/2 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/4 | 4/6 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4/9 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/11 | 4/13 | 4/16 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/18 | 4/20 | 4/23 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/25 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
5/7 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/9 | 5/11 | 5/14 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/16 | 5/18 | 5/21 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/23 | 5/25 | 5/28 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/30 | 6/1 | 6/4 | ||||
30 | 31 | |||||
6/6 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/8 | 6/11 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/13 | 6/15 | 6/18 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/20 | 6/22 | 6/25 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/27 | 6/29 | 7/2 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/4 | 7/6 |
★オールシングル安心滞在プラン★
■対象期間:2020年 9月5日~ 2020年12月18日入校
■申込期間 :2020年 7月 22日(水)~(7月21日までにお申込の方は対象外)
準中型所持
シングル
156,000円(税込171,600円)
準中型5t限定MT所持
シングル
173,000円(税込190,300円)
普通免許MT所持
シングル
204,000円(税込224,400円)
中型8t限定MT所持
133,000円(税込146,300円) ※限定解除プラン
※上記とは別に諸経費と仮免費用が入校当日に必要となります。(限定解除の場合は仮免代金は不要です)
※個室の無料確保は、ご入校~最短卒業予定日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
***お得なパックプラン***
上記料金に以下の追加料金でパックプランが可能です。通常の単体料金より大変お得です。
《大型特殊》+2泊3日〜
普通車・中型車・大型車免許所持: +50,000円(税込55,000円)
《けん引》+5泊6日〜
普通車・中型車・大型車免許所持: +80,000円(税込88,800円)
《大型特殊+けん引》+8泊9日〜
普通車・中型車・大型車免許所持: +120,000円(税込132,000円)
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
保証備考 |
【宿泊保証について】 |
別途費用 |
合宿諸経費6,500円(税込7,150円) 【1月入校の方より】 合宿諸経費11,500円(税込12,650円) ※入校時に教習所窓口でお支払いください。 |
交通費 |
【関東方面の方】 JR新大阪駅 9:45集合 新大阪駅から教習所まで無料送迎バスで約2時間。 往復上限13,620円(税込)まで支給(東京都区内~新大阪駅間の新幹線自由席往復代) JR新大阪駅 9:45集合 新大阪駅から教習所まで無料送迎バスで約2時間。 ※関西方面の方は、新大阪駅までの交通費の支給なし。 ※東海・北陸方面の方は、往復上限15,000円(税込)まで支給。 【中国・四国方面の方】 JR岡山駅 10:10集合 岡山駅から教習所まで無料送迎バスで約1時間30分。 中国・四国方面の方は往復上限10,000円(税込)まで支給(岡山県を除く)。 ※岡山県内の方は交通費の支給なし。 【博多方面の方】 JR岡山駅 10:10集合 岡山駅から教習所まで無料送迎バスで約1時間30分。
往復上限11,880円(税込)まで支給(博多駅からの新幹線自由席往復代) 教習所窓口 12:00集合 ※岡山県外からお越しの方は往復上限5,000円(税込)まで支給。 ※高速代のみの支給。 ※ご家族・知人による送迎の場合は交通費の支給なし。 ※原付・バイクでのご来校は不可。 (共通のご案内) ※必ず領収書の発行をお願い致します。領収書が無い場合は交通費の支給はございません。 ※往路と復路の交通手段や帰宅場所が異なる場合、必ず事前にお申し出をお願い致します。 ※入校後の交通手段や帰宅場所の変更は出来かねます。 ※交通費は卒業時に支給致します。転校や途中退校の場合は支給はございません。 ※二輪・大型特殊・けん引・中型一種・各種審査・仮免入所の単独教習での入校の場合は、往復上限金額が異なります。詳しくはお問い合わせくださいませ。
|