入校期間 |
4/1~6/30
7/1~12/31 |
---|---|
シングル 【準中型5tMT以上の免許所持】 (男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
209,000円
|
シングル 【普通車MT所持】 (男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
231,000円
|
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
6/5 |
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7/10 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
7/17 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
7/24 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7/31 | ||||||
31 | ||||||
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8/7 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
8/14 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8/21 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
8/28 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
9/4 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9/11 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
9/18 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9/25 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/2 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/9 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/16 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/23 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10/30 | ||||||
30 | 31 | |||||
11/6 |
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11/13 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
11/20 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
11/27 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
12/4 |
2022年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12/11 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12/18 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
12/25 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1/1 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6/13 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
6/20 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
6/27 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
7/4 |
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7/11 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
7/18 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
7/25 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
8/1 | ||||||
31 | ||||||
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8/8 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
8/15 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8/22 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
8/29 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
9/5 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9/12 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
9/19 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9/26 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/3 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/10 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/17 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/24 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10/31 | ||||||
30 | 31 | |||||
11/7 |
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11/14 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
11/21 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
11/28 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
12/5 |
2022年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12/12 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12/19 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
12/26 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1/3 |
★【期間限定】春のプロ免許激安キャンペーン★
◆今だけ◆キャンセル料 3週間前まで無料
対象:2020年3月9日(月)以降にお申し込みの方
内容:入校日の3週間前までならキャンセル料無料!
※2020年3月8日(日)までにお申し込み頂いた方は適用対象外です。
※キャンセル無料は予告なく終了することがございます。ご了承くださいませ
※AT限定免許をお持ちで普通二種MTをご希望の場合、限定解除をしてからのお申込みとなります。
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
---|---|
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
保証備考 |
【技能教習・検定】 全期間60歳以下の方は卒業まで保証。 【宿泊保証について】 ・シェアルーム シェアルーム移動後は、25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳まではプラス2泊まで保証。 ※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 【保証を超えた場合の追加料金】 |
別途費用 |
合宿諸経費11,500円(税込12,650円) ※入校時に教習所窓口でお支払いください。 |
交通費 |
【関東方面の方】 JR新大阪駅 9:40集合 新大阪駅から教習所まで無料送迎バスで約2時間。 往復上限27,240円(税込)まで支給(東京都区内~新大阪駅間の新幹線自由席往復代) JR新大阪駅 9:40集合 新大阪駅から教習所まで無料送迎バスで約2時間。 ※関西方面の方は、新大阪駅までの交通費の支給なし。 ※東海・北陸方面の方は、往復上限15,000円(税込)まで支給。 【中国・四国方面の方】 JR岡山駅 9:55集合 岡山駅から教習所まで無料送迎バスで約1時間30分。 中国・四国方面の方は往復上限10,000円(税込)まで支給(岡山県を除く)。 ※岡山県内の方は交通費の支給なし。 【博多方面の方】 JR岡山駅 9:55集合 岡山駅から教習所まで無料送迎バスで約1時間30分。
往復上限23,760円(税込)まで支給(博多駅からの新幹線自由席往復代) 教習所窓口 12:00集合 ※岡山県外からお越しの方は往復上限5,000円(税込)まで支給。 ※高速代のみの支給。 ※ご家族・知人による送迎の場合は交通費の支給なし。 ※原付・バイクでのご来校は不可。 (共通のご案内) ※必ず領収書の発行をお願い致します。領収書が無い場合は交通費の支給はございません。 ※往路と復路の交通手段や帰宅場所が異なる場合、必ず事前にお申し出をお願い致します。 ※入校後の交通手段や帰宅場所の変更は出来かねます。 ※交通費は卒業時に支給致します。転校や途中退校の場合は支給はございません。 ※二輪・大型特殊・けん引・中型一種・各種審査・仮免入所の単独教習での入校の場合は、往復上限金額が異なります。詳しくはお問い合わせくださいませ。
|