入校期間 |
1/20~6/30
|
---|---|
オールシングル安心滞在プラン 【大型一種所持】 (男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
281,000円
税込:309,100円
|
オールシングル安心滞在プラン 【中型8tMT所持】 (男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
358,000円
税込:393,800円
|
オールシングル安心滞在プラン 【準中型5tMT所持】 (男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
425,000円
税込:467,500円
|
オールシングル安心滞在プラン 【中型一種所持】 (男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
349,000円
税込:383,900円
|
オールシングル安心滞在プラン 【大型車+普通二種所持】 (男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
205,000円
税込:225,500円
|
オールシングル安心滞在プラン 【中型8t二種MT所持】 (男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
263,000円
税込:289,300円
|
オールシングル安心滞在プラン 【普通二種MT所持】 (男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
368,000円
税込:404,800円
|
オールシングル安心滞在プラン 【中型二種所持】 (男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
220,000円
税込:242,000円
|
オールシングル安心滞在プラン 【準中型所持】 (男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
370,000円
税込:407,000円
|
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2/8 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2/15 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2/22 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/1 | ||||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/8 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/15 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/22 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/29 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/5 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/12 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/19 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/26 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/3 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/10 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/17 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/24 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/31 | ||||||
30 | 31 | |||||
6/7 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/14 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/21 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/28 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/5 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2/14 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2/21 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2/28 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/7 | ||||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/14 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/21 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/28 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
4/4 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/11 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/18 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/25 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/2 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/11 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/16 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/23 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/30 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/6 | ||||||
30 | 31 | |||||
6/13 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/20 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/27 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/4 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/11 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2/17 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2/24 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/3 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/10 | ||||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/17 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/24 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/31 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
4/7 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/14 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/21 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/28 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/5 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/19 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/26 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6/2 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/9 | ||||||
30 | 31 | |||||
6/16 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/23 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/30 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/7 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/14 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2/6 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2/13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2/20 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2/27 | ||||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/6 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/20 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/27 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/3 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/10 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/17 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/1 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/8 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/15 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/29 | ||||||
30 | 31 | |||||
6/5 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/12 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/19 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/26 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/3 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2/15 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2/22 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/1 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/8 | ||||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/15 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/22 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/29 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
4/5 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/12 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/19 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/26 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/3 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/12 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/17 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/24 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/31 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/7 | ||||||
30 | 31 | |||||
6/14 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/21 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/28 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/5 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/12 |
【オールシングル】プロ免許激安キャンペーン★
大型一種所持
255,000円(税込280,500円)
中型一種所持
325,000円(税込357,500円)
中型8t限定MT所持
335,000円(税込368,500円)
準中型5t限定MT所持
385,000円(税込423,500円)
大型一種+普通二種所持
180,000円(税込198,000円)
普通二種所持
320,000円(税込352,000円)
中型8t二種MT所持
250,000円(税込275,000円)
中型二種所持
180,000円(税込198,000円)
※上記料金に合宿諸経費と仮免代金は含まれておりません。(大型一種をお持ちの方は仮免代金は不要です。)
※個室のご案内は数に限りがございますので、お早めにお問い合わせください。
※個室の無料確保は、ご入校~最短卒業予定日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
***お得なパックプラン***
上記料金に以下の追加料金でパックプランが可能です。通常の単体料金より大変お得です。
《大型特殊》+2泊3日〜
普通車・中型車・大型車免許所持: +50,000円(税込55,000円)
《けん引》+5泊6日〜
普通車・中型車・大型車免許所持: +80,000円(税込88,000円)
《大型特殊+けん引》+8泊9日〜
普通車・中型車・大型車免許所持: +120,000円(税込132,000円)
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
保証備考 |
【宿泊保証について】 |
別途費用 |
合宿諸経費6,500円(税込7,150円) 【1月入校の方より】 合宿諸経費11,500円(税込12,650円) ※入校時に教習所窓口でお支払いください。 ※大型一種をお持ちの方は仮免代金は不要です。 |
交通費 |
【関東方面の方】 JR新大阪駅 9:45集合 新大阪駅から教習所まで無料送迎バスで約2時間。 往復上限27,240円(税込)まで支給(東京都区内~新大阪駅間の新幹線自由席往復代) JR新大阪駅 9:45集合 新大阪駅から教習所まで無料送迎バスで約2時間。 ※関西方面の方は、新大阪駅までの交通費の支給なし。 ※東海・北陸方面の方は、往復上限15,000円(税込)まで支給。 【中国・四国方面の方】 JR岡山駅 10:10集合 岡山駅から教習所まで無料送迎バスで約1時間30分。 中国・四国方面の方は往復上限10,000円(税込)まで支給(岡山県を除く)。 ※岡山県内の方は交通費の支給なし。 【博多方面の方】 JR岡山駅 10:10集合 岡山駅から教習所まで無料送迎バスで約1時間30分。
往復上限23,760円(税込)まで支給(博多駅からの新幹線自由席往復代) 教習所窓口 12:00集合 ※岡山県外からお越しの方は往復上限5,000円(税込)まで支給。 ※高速代のみの支給。 ※ご家族・知人による送迎の場合は交通費の支給なし。 ※原付・バイクでのご来校は不可。 (共通のご案内) ※必ず領収書の発行をお願い致します。領収書が無い場合は交通費の支給はございません。 ※往路と復路の交通手段や帰宅場所が異なる場合、必ず事前にお申し出をお願い致します。 ※入校後の交通手段や帰宅場所の変更は出来かねます。 ※交通費は卒業時に支給致します。転校や途中退校の場合は支給はございません。 ※二輪・大型特殊・けん引・中型一種・各種審査・仮免入所の単独教習での入校の場合は、往復上限金額が異なります。詳しくはお問い合わせくださいませ。
|