入校期間 | 2/1~3/6 | 3/7~3/17 | 3/18~3/24 | 3/25~4/7 | 4/8~7/19 | 7/20~7/31 9/8~9/14 | 8/1~8/17 | 8/18~8/22 | 8/23~9/7 | 9/15~9/30 10/1~12/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相部屋 (男性)プチプラザ本館 (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
293,000円 税込:316,440円 | 310,000円 税込:334,800円 | 230,000円 税込:248,400円 | 193,000円 税込:208,440円 | 175,000円 税込:189,000円 | 225,000円 税込:243,000円 | 265,000円 税込:286,200円 | 255,000円 税込:275,400円 | 235,000円 税込:253,800円 | 195,000円 税込:210,600円 |
シングル (男性のみ) プチプラザ別館 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
308,000円 税込:332,640円 | 325,000円 税込:351,000円 | 245,000円 税込:264,600円 | 208,000円 税込:224,640円 | 175,000円 税込:189,000円 | 240,000円 税込:259,200円 | 280,000円 税込:302,400円 | 270,000円 税込:291,600円 | 250,000円 税込:270,000円 | 210,000円 税込:226,800円 |
シングル 新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
323,000円 税込:348,840円 | 340,000円 税込:367,200円 | 260,000円 税込:280,800円 | 223,000円 税込:240,840円 | 175,000円 税込:189,000円 | 255,000円 税込:275,400円 | 295,000円 税込:318,600円 | 285,000円 税込:307,800円 | 265,000円 税込:286,200円 | 225,000円 税込:243,000円 |
ツイン 新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
313,000円 税込:338,040円 | 330,000円 税込:356,400円 | 250,000円 税込:270,000円 | 213,000円 税込:230,040円 | 175,000円 税込:189,000円 | 245,000円 税込:264,600円 | 285,000円 税込:307,800円 | 275,000円 税込:297,000円 | 255,000円 税込:275,400円 | 215,000円 税込:232,200円 |
トリプル 新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
308,000円 税込:332,640円 | 325,000円 税込:351,000円 | 245,000円 税込:264,600円 | 208,000円 税込:224,640円 | 175,000円 税込:189,000円 | 240,000円 税込:259,200円 | 280,000円 税込:302,400円 | 270,000円 税込:291,600円 | 250,000円 税込:270,000円 | 210,000円 税込:226,800円 |
2019年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
03/08 | 03/11 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
03/13 | 03/15 |
2019年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
03/18 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03/20 | 03/22 | 03/25 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03/27 | 03/29 | 04/01 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04/03 | 04/05 | 04/07 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
04/08 | 04/10 | 04/12 | ||||
31 | ||||||
2019年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
04/14 | 04/16 | 04/19 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
04/21 | 04/23 | 04/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04/28 | 04/30 | 05/03 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05/05 | 05/06 | 05/07 | 05/08 | 05/09 | 05/12 | |
28 | 29 | 30 | ||||
05/12 | 05/12 | 05/13 |
2019年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
05/14 | 05/17 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
05/19 | 05/21 | 05/24 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
05/26 | 05/28 | 05/31 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
06/02 | 06/04 | 06/07 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
06/09 | 06/11 |
2019年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
06/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06/16 | 06/18 | 06/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
06/23 | 06/25 | 06/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/30 | 07/02 | 07/05 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
07/07 | 07/09 | 07/12 | ||||
30 | ||||||
2019年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
03/08 | 03/11 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
03/13 | 03/15 |
2019年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
03/18 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03/20 | 03/22 | 03/25 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03/27 | 03/29 | 04/01 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04/03 | 04/05 | 04/07 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
04/08 | 04/10 | 04/12 | ||||
31 | ||||||
2019年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
04/14 | 04/16 | 04/19 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
04/21 | 04/23 | 04/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04/28 | 04/30 | 05/03 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05/05 | 05/06 | 05/07 | 05/08 | 05/09 | 05/12 | |
28 | 29 | 30 | ||||
05/12 | 05/12 | 05/13 |
2019年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
05/14 | 05/17 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
05/19 | 05/21 | 05/24 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
05/26 | 05/28 | 05/31 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
06/02 | 06/04 | 06/07 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
06/09 | 06/11 |
2019年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
06/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06/16 | 06/18 | 06/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
06/23 | 06/25 | 06/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/30 | 07/02 | 07/05 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
07/07 | 07/09 | 07/12 | ||||
30 | ||||||
2019年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
03/08 | 03/11 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
03/13 | 03/15 |
2019年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
03/18 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03/20 | 03/22 | 03/25 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03/27 | 03/29 | 04/01 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04/03 | 04/05 | 04/07 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
04/08 | 04/10 | 04/12 | ||||
31 | ||||||
2019年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
04/14 | 04/16 | 04/19 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
04/21 | 04/23 | 04/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04/28 | 04/30 | 05/03 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05/05 | 05/06 | 05/07 | 05/08 | 05/09 | 05/12 | |
28 | 29 | 30 | ||||
05/12 | 05/12 | 05/13 |
2019年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
05/14 | 05/17 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
05/19 | 05/21 | 05/24 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
05/26 | 05/28 | 05/31 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
06/02 | 06/04 | 06/07 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
06/09 | 06/11 |
2019年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
06/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06/16 | 06/18 | 06/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
06/23 | 06/25 | 06/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/30 | 07/02 | 07/05 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
07/07 | 07/09 | 07/12 | ||||
30 | ||||||
2019年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
03/08 | 03/11 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
03/13 | 03/15 |
2019年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
03/18 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03/20 | 03/22 | 03/25 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03/27 | 03/29 | 04/01 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04/03 | 04/05 | 04/07 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
04/08 | 04/10 | 04/12 | ||||
31 | ||||||
2019年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
04/14 | 04/16 | 04/19 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
04/21 | 04/23 | 04/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04/28 | 04/30 | 05/03 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05/05 | 05/06 | 05/07 | 05/08 | 05/09 | 05/12 | |
28 | 29 | 30 | ||||
05/12 | 05/12 | 05/13 |
2019年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
05/14 | 05/17 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
05/19 | 05/21 | 05/24 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
05/26 | 05/28 | 05/31 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
06/02 | 06/04 | 06/07 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
06/09 | 06/11 |
2019年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
06/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06/16 | 06/18 | 06/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
06/23 | 06/25 | 06/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/30 | 07/02 | 07/05 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
07/07 | 07/09 | 07/12 | ||||
30 | ||||||
2019年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
03/08 | 03/11 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
03/13 | 03/15 |
2019年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
03/18 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03/20 | 03/22 | 03/25 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03/27 | 03/29 | 04/01 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04/03 | 04/05 | 04/07 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
04/08 | 04/10 | 04/12 | ||||
31 | ||||||
2019年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
04/14 | 04/16 | 04/19 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
04/21 | 04/23 | 04/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04/28 | 04/30 | 05/03 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05/05 | 05/06 | 05/07 | 05/08 | 05/09 | 05/12 | |
28 | 29 | 30 | ||||
05/12 | 05/12 | 05/13 |
2019年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
05/14 | 05/17 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
05/19 | 05/21 | 05/24 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
05/26 | 05/28 | 05/31 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
06/02 | 06/04 | 06/07 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
06/09 | 06/11 |
2019年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
06/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06/16 | 06/18 | 06/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
06/23 | 06/25 | 06/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/30 | 07/02 | 07/05 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
07/07 | 07/09 | 07/12 | ||||
30 | ||||||
★【期間限定!普通車激安キャンペーン】&【個室無料キャンペーン】★
★グループ割引★
■2名様以上の同時お申込みで税込5,000円引き
■5名様以上の同時お申込みで税込8,000円引き
※同日申込・同日入校に限ります。
※全期間61歳以上入校不可となります。
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
※仮免入校の場合最短卒業日数は7泊8日間となります。(シングル・ツインご希望の場合、別途料金がかかりますのでお問合せください。)
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
仮免学科保証 | 2回目以降の費用 追加料金1,700円/回(非課税) |
保証備考 |
【技能教習】 |
別途費用 |
合宿諸経費6,666円(税込7,200円) |
交通費 |
【関東方面の方】 |