入校期間 |
7/1~12/31
1/1~1/19 3/25~6/30 |
1/20~3/24
|
---|---|---|
シングル 限定解除(中型8tMT所持) (男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
99,000円
|
121,000円
|
入校期間 |
7/1~12/31
|
1/1~1/19
3/25~6/30 |
1/20~3/24
|
---|---|---|---|
シングル 【準中型所持】 (男性)プチプラザ本館 (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
153,450円
|
176,000円
|
192,500円
|
シングル 【準中型5tMT所持】 (男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
170,500円
|
192,500円
|
209,000円
|
シングル 【普通車MT所持】 (男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
189,200円
|
209,000円
|
225,500円
|
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/29 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/1 | 12/4 | 12/6 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/8 | 12/11 | 12/13 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/15 | 12/18 | 12/20 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1/12 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1/12 | 1/16 | 1/17 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/19 | 1/23 | 1/24 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1/26 | 1/30 | 1/31 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2/2 | 2/6 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2/7 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2/9 | 2/13 | 2/14 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2/16 | 2/20 | 2/21 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
2/23 | 2/28 | 2/28 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3/2 | 3/6 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
3/7 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3/9 | 3/13 | 3/14 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3/16 | 3/20 | 3/21 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3/23 | 3/27 | 3/28 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
3/30 | 4/3 | 4/4 | ||||
30 | 31 | |||||
4/6 |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/10 | 4/11 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/13 | 4/17 | 4/18 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4/20 | 4/24 | 4/25 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
4/27 | 5/1 | 5/2 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5/4 | 5/11 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
5/9 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/11 | 5/15 | 5/16 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/18 | 5/22 | 5/23 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/25 | 5/29 | 5/30 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/1 | 6/5 | 6/6 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/8 | 6/12 | 6/13 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/15 | 6/19 | 6/20 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
6/22 | 6/26 | 6/27 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
6/29 | 7/3 | 7/4 | ||||
29 | 30 | |||||
7/6 |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/30 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/2 | 12/5 | 12/7 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/9 | 12/12 | 12/14 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/16 | 12/19 | 12/21 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1/11 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1/13 | 1/16 | 1/18 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/20 | 1/23 | 1/25 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1/27 | 1/30 | 2/1 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2/3 | 2/6 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2/8 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2/10 | 2/13 | 2/15 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2/17 | 2/20 | 2/22 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
2/24 | 2/28 | 3/1 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3/3 | 3/6 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
3/8 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3/10 | 3/13 | 3/15 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3/17 | 3/20 | 3/22 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3/24 | 3/27 | 3/29 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
3/31 | 4/3 | 4/5 | ||||
30 | 31 | |||||
4/7 |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/10 | 4/12 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/14 | 4/17 | 4/19 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4/21 | 4/24 | 4/26 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
4/28 | 5/1 | 5/3 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5/5 | 5/12 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
5/10 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/12 | 5/15 | 5/17 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/19 | 5/22 | 5/24 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/26 | 5/29 | 5/31 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/2 | 6/5 | 6/7 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/9 | 6/12 | 6/14 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/16 | 6/19 | 6/21 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
6/23 | 6/26 | 6/28 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
6/30 | 7/3 | 7/5 | ||||
29 | 30 | |||||
7/7 |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/1 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/3 | 12/5 | 12/8 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/10 | 12/12 | 12/15 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/17 | 12/19 | 12/22 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1/11 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1/13 | 1/16 | 1/18 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/20 | 1/22 | 1/25 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1/27 | 1/29 | 2/1 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2/3 | 2/5 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2/8 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2/10 | 2/12 | 2/15 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2/17 | 2/19 | 2/22 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
2/24 | 2/26 | 3/1 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3/3 | 3/5 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
3/8 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3/10 | 3/12 | 3/15 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3/17 | 3/19 | 3/22 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3/24 | 3/26 | 3/29 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
3/31 | 4/2 | 4/5 | ||||
30 | 31 | |||||
4/7 |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/9 | 4/12 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/14 | 4/16 | 4/19 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4/21 | 4/23 | 4/26 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
4/28 | 4/30 | 5/3 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5/5 | 5/9 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
5/10 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/12 | 5/14 | 5/17 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/19 | 5/21 | 5/24 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/26 | 5/28 | 5/31 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/2 | 6/4 | 6/7 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/9 | 6/11 | 6/14 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/16 | 6/18 | 6/21 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
6/23 | 6/25 | 6/28 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
6/30 | 7/2 | 7/5 | ||||
29 | 30 | |||||
7/7 |
★教育訓練給付金制度について★
・中型一種(中型8t限定MT所持)※限定解除※
上記の車種は教育訓練給付金制度対象プランです。
※給付金制度をご希望される場合は、お申込時に必ずご申告下さい。
※ご予約成立後の給付金コースへの変更は受付できかねますのでご了承下さい。
※給付金コースでのご入校には、ハローワーク発行の「教育訓練給付金支給要件回答書」の提出が必要です。
※教習料金は、現金一括(学校持参)となります。
※クレジットカードおよび運転免許ローンをご希望の場合はお申込時にお問合せ下さい。
※「キャンセル料 3週間前まで無料キャンペーン」は、2023/3/31で終了しました。
4/1受付開始分から従来どおりの『申込2週間後からキャンセル料が発生』となります。
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
※普通車AT限定免許所持の方は事前に限定解除が必要となります。
〇全面禁煙について<2022年7月1日入校以降>〇
喫煙者は入校不可とします。喫煙が発覚した場合は、退校処分となります。その場合の返金等はございません。
健康増進法の改正により受動喫煙の防止を図る為、電子タバコ・加熱式たばこを含め全面喫煙禁止となります。
滞在中は喫煙できません。教習所敷地内、宿舎はもちろんのこと、教習所周辺や宿舎周辺など全面禁煙です。
敷地内外や宿舎内で喫煙の事実が発覚した場合は即退校となり、備品の取り換え、清掃・メンテナンスなどの損害賠償が発生します。 また、敷地内外で喫煙し、周辺住民のご迷惑になるポイ捨てなどの行為があった場合も同様です。
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
保証備考 |
【技能教習・検定】 25歳以下の方は卒業まで保証。 26歳以上60歳以下の方はプラス3泊まで保証。4泊目以降は延長分の追加料金がかかります。 【宿泊・食事】 ■シェアルーム 25歳以下の方は卒業まで保証。 26歳以上60歳以下の方はプラス3泊まで保証。4泊目以降は延長分の追加料金がかかります。 ※ただし、部屋の空き状況により、ご希望に添えない場合があります。 ■シングル・ツイン(DXを含む) 最短日数まで保証。原則として延泊となった場合、シェアルームへの移動となります。移動後は上記シェアルーム宿泊食事の項目を適用。 ※ただし、空き状況により、延泊料金を支払うことでシングル・ツインルームでの延泊が可能です。 26歳以上60歳以下の方は下記のオプション保証プランの追加が可能です。 <オプション保証プラン> ■プラス5泊保証プラン:教習料金に11,000円(税込)の追加料金にて対応。(最短日数プラス5泊オーバーまで保証、6泊目から上記追加料金発生) ■卒業まで保証プラン:教習料金に22,000円(税込)の追加料金にて対応(卒業まで追加料金無し) ※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 【保証を超えた場合の追加料金】 |
別途費用 |
合宿諸経費12,650円(税込) 仮免費用2,850円(非課税) ※入校時に教習所窓口でお支払いください。 ※限定解除の方は仮免費用は不要です。 |
交通費 |
【関東方面の方】 JR新大阪駅(南側)へ9:45までに集合、9:50出発 新大阪駅から教習所まで無料送迎バスで約2時間。 往復上限13,620円(税込)まで支給(東京都区内~新大阪駅間の新幹線自由席往復代) JR新大阪駅(南側)へ9:45までに集合、9:50出発 新大阪駅から教習所まで無料送迎バスで約2時間。 ※関西方面の方は、新大阪駅までの交通費の支給なし。 ※東海・北陸方面の方は、往復上限15,000円(税込)まで支給。 【中国・四国方面の方】 JR岡山駅 9:55集合 岡山駅から教習所まで無料送迎バスで約1時間30分。 中国・四国方面の方は往復上限10,000円(税込)まで支給(岡山県を除く)。 ※岡山県内の方は交通費の支給なし。 【博多方面の方】 JR岡山駅 9:55集合 岡山駅から教習所まで無料送迎バスで約1時間30分。
往復上限11,880円(税込)まで支給(博多駅からの新幹線自由席往復代) 教習所窓口 12:00集合 ※岡山県外からお越しの方は往復上限5,000円(税込)まで支給。 ※高速代のみの支給。 ※ご家族・知人による送迎の場合は交通費の支給なし。 ※原付・バイクでのご来校は不可。 (共通のご案内) ※必ず領収書の発行をお願い致します。領収書が無い場合は交通費の支給はございません。 ※往路と復路の交通手段や帰宅場所が異なる場合、必ず事前にお申し出をお願い致します。 ※入校後の交通手段や帰宅場所の変更は出来かねます。 ※交通費は卒業時に支給致します。転校や途中退校の場合は支給はございません。 ※二輪・大型特殊・けん引・中型一種・各種審査・仮免入所の単独教習での入校の場合は、往復上限金額が異なります。詳しくはお問い合わせくださいませ。
|