入校期間 |
9/15~12/31
|
1/1~1/19
|
1/20~1/24
|
1/25~1/31
|
2/1~3/6
|
3/7~3/13
|
3/14~3/23
|
3/24~6/30
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シェアルーム 【定員2~3名】 (男性・女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
234,300円
|
250,800円
|
302,500円
|
330,000円
|
382,800円
|
396,000円
|
352,000円
|
283,800円
|
シングル (男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
256,300円
|
272,800円
|
324,500円
|
352,000円
|
404,800円
|
418,000円
|
374,000円
|
305,800円
|
ツイン 【友人・知人のみ】 (男性・女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
245,300円
|
261,800円
|
313,500円
|
341,000円
|
393,800円
|
407,000円
|
363,000円
|
294,800円
|
DXシングル (男性)ノースビレッジ (女性)サウスビレッジ 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
272,800円
|
289,300円
|
341,000円
|
368,500円
|
421,300円
|
434,500円
|
390,500円
|
322,300円
|
DXツイン (男性)ノースビレッジ (女性)サウスビレッジ 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
267,300円
|
283,800円
|
335,500円
|
363,000円
|
415,800円
|
429,000円
|
385,000円
|
316,800円
|
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/22 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/24 | 12/26 | 12/29 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12/31 | 1/3 | 1/11 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1/11 | 1/10 | 1/13 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1/19 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1/21 | 1/23 | 1/26 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/28 | 1/30 | 2/2 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2/4 | 2/6 | 2/9 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2/11 | 2/14 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2/19 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2/21 | 2/23 | 2/26 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2/28 | 3/2 | 3/5 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3/7 | 3/9 | 3/12 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3/14 | 3/16 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
3/19 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3/21 | 3/23 | 3/26 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3/28 | 3/30 | 4/2 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4/4 | 4/6 | 4/8 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
4/9 | 4/11 | 4/14 | ||||
30 | 31 | |||||
4/16 |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/17 | 4/20 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/22 | 4/24 | 4/27 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4/29 | 5/1 | 5/4 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5/6 | 5/8 | 5/12 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5/13 | 5/15 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
5/18 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/20 | 5/22 | 5/25 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/27 | 5/29 | 6/1 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
6/3 | 6/5 | 6/8 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/10 | 6/12 | 6/15 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/17 | 6/19 | 6/22 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/24 | 6/26 | 6/29 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
7/1 | 7/3 | 7/6 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
7/8 | 7/10 | 7/13 | ||||
29 | 30 | |||||
7/15 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/22 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/24 | 12/26 | 12/29 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12/31 | 1/3 | 1/11 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1/11 | 1/10 | 1/13 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1/19 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1/21 | 1/23 | 1/26 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/28 | 1/30 | 2/2 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2/4 | 2/6 | 2/9 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2/11 | 2/14 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2/19 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2/21 | 2/23 | 2/26 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2/28 | 3/2 | 3/5 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3/7 | 3/9 | 3/12 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3/14 | 3/16 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
3/19 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3/21 | 3/23 | 3/26 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3/28 | 3/30 | 4/2 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4/4 | 4/6 | 4/8 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
4/9 | 4/11 | 4/14 | ||||
30 | 31 | |||||
4/16 |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/17 | 4/20 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/22 | 4/24 | 4/27 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4/29 | 5/1 | 5/4 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5/6 | 5/8 | 5/12 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5/13 | 5/15 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
5/18 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/20 | 5/22 | 5/25 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/27 | 5/29 | 6/1 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
6/3 | 6/5 | 6/8 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/10 | 6/12 | 6/15 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/17 | 6/19 | 6/22 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/24 | 6/26 | 6/29 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
7/1 | 7/3 | 7/6 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
7/8 | 7/10 | 7/13 | ||||
29 | 30 | |||||
7/15 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/22 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/24 | 12/26 | 12/29 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12/31 | 1/3 | 1/11 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1/11 | 1/10 | 1/13 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1/19 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1/21 | 1/23 | 1/26 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/28 | 1/30 | 2/2 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2/4 | 2/6 | 2/9 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2/11 | 2/14 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2/19 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2/21 | 2/23 | 2/26 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2/28 | 3/2 | 3/5 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3/7 | 3/9 | 3/12 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3/14 | 3/16 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
3/19 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3/21 | 3/23 | 3/26 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3/28 | 3/30 | 4/2 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4/4 | 4/6 | 4/8 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
4/9 | 4/11 | 4/14 | ||||
30 | 31 | |||||
4/16 |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/17 | 4/20 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/22 | 4/24 | 4/27 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4/29 | 5/1 | 5/4 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5/6 | 5/8 | 5/12 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5/13 | 5/15 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
5/18 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/20 | 5/22 | 5/25 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/27 | 5/29 | 6/1 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
6/3 | 6/5 | 6/8 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/10 | 6/12 | 6/15 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/17 | 6/19 | 6/22 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/24 | 6/26 | 6/29 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
7/1 | 7/3 | 7/6 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
7/8 | 7/10 | 7/13 | ||||
29 | 30 | |||||
7/15 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/22 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/24 | 12/26 | 12/29 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12/31 | 1/3 | 1/11 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1/11 | 1/10 | 1/13 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1/19 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1/21 | 1/23 | 1/26 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/28 | 1/30 | 2/2 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2/4 | 2/6 | 2/9 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2/11 | 2/14 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2/19 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2/21 | 2/23 | 2/26 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2/28 | 3/2 | 3/5 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3/7 | 3/9 | 3/12 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3/14 | 3/16 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
3/19 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3/21 | 3/23 | 3/26 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3/28 | 3/30 | 4/2 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4/4 | 4/6 | 4/8 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
4/9 | 4/11 | 4/14 | ||||
30 | 31 | |||||
4/16 |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/17 | 4/20 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/22 | 4/24 | 4/27 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4/29 | 5/1 | 5/4 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5/6 | 5/8 | 5/12 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5/13 | 5/15 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
5/18 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/20 | 5/22 | 5/25 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/27 | 5/29 | 6/1 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
6/3 | 6/5 | 6/8 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/10 | 6/12 | 6/15 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/17 | 6/19 | 6/22 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/24 | 6/26 | 6/29 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
7/1 | 7/3 | 7/6 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
7/8 | 7/10 | 7/13 | ||||
29 | 30 | |||||
7/15 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/22 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/24 | 12/26 | 12/29 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12/31 | 1/3 | 1/11 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1/11 | 1/10 | 1/13 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1/19 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1/21 | 1/23 | 1/26 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/28 | 1/30 | 2/2 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2/4 | 2/6 | 2/9 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2/11 | 2/14 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2/19 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2/21 | 2/23 | 2/26 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2/28 | 3/2 | 3/5 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3/7 | 3/9 | 3/12 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3/14 | 3/16 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
3/19 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3/21 | 3/23 | 3/26 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3/28 | 3/30 | 4/2 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4/4 | 4/6 | 4/8 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
4/9 | 4/11 | 4/14 | ||||
30 | 31 | |||||
4/16 |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/17 | 4/20 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/22 | 4/24 | 4/27 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4/29 | 5/1 | 5/4 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5/6 | 5/8 | 5/12 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5/13 | 5/15 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
5/18 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/20 | 5/22 | 5/25 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/27 | 5/29 | 6/1 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
6/3 | 6/5 | 6/8 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/10 | 6/12 | 6/15 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/17 | 6/19 | 6/22 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/24 | 6/26 | 6/29 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
7/1 | 7/3 | 7/6 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
7/8 | 7/10 | 7/13 | ||||
29 | 30 | |||||
7/15 |
【期間限定 新春】普通車激安キャンペーン 実施中!
・実施期間:2025年1月1日~2025年1月19日入校の方
・申込期間:2024年11月17日(日)申込みより適用
※ 11月16日までのお申込みに関してはキャンペーン対象外とさせていただきます。
【期間限定】秋の普通車激安キャンペーン対象入校期間延長!
・実施期間:2024年9月15日~2024年12月31日入校の方
・申込期間:2024年11月17日(日)申込みより適用
※ 11月16日までのお申込みに関してはキャンペーン対象外とさせていただきます。
【期間限定】秋の普通車激安キャンペーン対象入校期間増加!
・実施期間:2024年8月21日~2024年12月20日入校の方
・申込期間:2024年8月5日(月)申込みより適用
※ 8月6日までのお申込みに関してはキャンペーン対象外とさせていただきます。
【期間限定】秋の普通車激安キャンペーン 実施中!
・実施期間:2024年9月15日~2024年12月20日入校の方
・申込期間:2024年7月12日(金)申込みより適用
※ 7月11日までのお申込みに関してはキャンペーン対象外とさせていただきます。
★二輪所持割引★
※「キャンセル料 3週間前まで無料キャンペーン」は、2023/3/31で終了しました。
4/1受付開始分から従来どおりの『申込2週間後からキャンセル料が発生』となります。
※61歳以上の入校について
普通免許以上の免許保有経験のある方に限ります。
運転免許経歴証明書を持参ください。技能教習、検定、宿泊等の保証は一切ありません。
延長、延泊分は徴収します。
※仮免入校の場合最短卒業日数は7泊8日間となります。(シングル・ツインご希望の場合、別途料金がかかりますのでお問合せください。)
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
仮免学科保証 | ※2回目以降の費用 追加料金1,700円/回(非課税) |
保証備考 |
【仮免学科試験】 1回のみ保証。2回目以降は1,700円(非課税)/回。 3回以内に合格しなかった場合は、交通費自己負担で一時帰宅し、地元試験場にて受験・合格後、「仮免許証」を持って教習所へ戻っていただきます。 【技能教習・検定】 25歳以下の方は卒業まで保証。26歳以上60歳以下の方はプラス3泊まで保証。4泊目以降は技能延長時限分の追加料金がかかります。 【宿泊・食事】 ■シェアルーム 25歳以下の方は卒業まで保証。26歳以上60歳以下の方はプラス3泊まで保証。4泊目以降は延長分の追加料金がかかります。 ※ただし、部屋の空き状況により、ご希望に添えない場合があります。 ■シングル・ツイン(DXを含む) 最短日数まで保証。原則として延泊となった場合、シェアルームへの移動となります。移動後は上記シェアルーム宿泊食事の項目を適用。 ※ただし、空き状況により、延泊料金を支払うことでシングル・ツインルームでの延泊が可能です。 <オプション保証プラン> ■プラス5泊保証プラン:教習料金に11,000円(税込)の追加料金にて対応。(最短日数プラス5泊オーバーまで保証、6泊目から上記追加料金発生) ■卒業まで保証プラン:教習料金に22,000円(税込)の追加料金にて対応(卒業まで追加料金無し) 卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 <追加料金> ■技能教習:7,150円(税込) / 時限 ■卒業検定:7,150円(税込) / 回 ■宿泊料金 シングル :4,400円(税込) / 泊 DXシングル:5,500円(税込) / 泊 シェアルーム・ツイン・トリプル:3,300円(税込)/泊 ※61歳以上の入校について 普通免許以上の免許保有経験のある方に限ります。 運転免許経歴証明書を持参ください。技能教習、検定、宿泊等の保証は一切ありません。 延長、延泊分は徴収します。 |
別途費用 |
合宿諸経費12,650円(税込み) 仮免費用2,850円(非課税) ※入校時に教習所窓口でお支払いください。 |
交通費 |
【関東方面の方】 JR新大阪駅(南側)へ9:45までに集合、9:50出発 新大阪駅から教習所まで無料送迎バスで約2時間。 往復上限27,740円(税込)まで支給(東京都区内~新大阪駅間の新幹線自由席往復代) JR新大阪駅(南側)へ9:45までに集合、9:50出発 新大阪駅から教習所まで無料送迎バスで約2時間。 ※関西方面の方は、新大阪駅までの交通費の支給なし。 ※東海・北陸方面の方は、往復上限15,000円(税込)まで支給。 【中国・四国方面の方】 JR岡山駅 9:55集合 岡山駅から教習所まで無料送迎バスで約1時間30分。 中国・四国方面の方は往復上限10,000円(税込)まで支給(岡山県を除く)。 ※岡山県内の方は交通費の支給なし。 【博多方面の方】 JR岡山駅 9:55集合 岡山駅から教習所まで無料送迎バスで約1時間30分。 往復上限23,760円(税込)まで支給。(博多駅からの新幹線自由席往復代) 教習所窓口 12:00集合 ※岡山県外からお越しの方は往復上限5,000円(税込)まで支給。 ※高速代のみの支給。 ※ご家族・知人による送迎の場合は交通費の支給なし。 ※原付・バイクでのご来校は不可。 (共通のご案内) ※必ず領収書の発行をお願い致します。領収書が無い場合は交通費の支給はございません。 ※往路と復路の交通手段や帰宅場所が異なる場合、必ず事前にお申し出をお願い致します。 ※入校後の交通手段や帰宅場所の変更は出来かねます。 ※交通費は卒業時に支給致します。転校や途中退校の場合は支給はございません。 ※二輪・大型特殊・けん引・中型一種・各種審査・仮免入所の単独教習での入校の場合は、往復上限金額が異なります。詳しくはお問い合わせくださいませ。. |