入校期間 |
1/1~12/31
1/1~6/30 |
---|---|
シングル(3食付) 【中型一種所持】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
209,000円
|
DXシングル(3食付) 【中型一種所持】 ≪フローラWEST利用(男性限定)≫ 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
220,000円
|
シングル(3食付) 【中型8t限定MT所持】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
253,000円
|
DXシングル(3食付) 【中型8t限定MT所持】 ≪フローラWEST利用(男性限定)≫ 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
264,000円
|
シングル(3食付) 【準中型所持】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
320,100円
|
DXシングル(3食付) 【準中型所持】 ≪フローラWEST利用(男性限定)≫ 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
331,100円
|
シングル(3食付) 【準中型5t限定MT所持】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
341,000円
|
DXシングル(3食付) 【準中型5t限定MT所持】 ≪フローラWEST利用(男性限定)≫ 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
352,000円
|
シングル(3食付) 【普通車MT所持】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
374,000円
|
DXシングル(3食付) 【普通車MT所持】 ≪フローラWEST利用(男性限定)≫ 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
385,000円
|
【入校日】 月 ・ 土曜日
【最短日数】
■中型一種所持:8日間〜
【入校日】 月 ・ 土曜日
【最短日数】
■中型一種所持:8日間〜
2023年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10/15 | 10/16 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10/18 | 10/20 | 10/23 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10/25 | 10/27 | 10/30 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
11/1 | 11/3 | 11/6 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
11/10 |
2023年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
11/10 | 11/13 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11/15 | 11/17 | 11/20 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
11/22 | 11/24 | 11/27 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
11/29 | 12/1 | 12/4 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
12/6 | 12/8 |
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
12/11 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12/13 | 12/15 | 12/18 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12/20 | 12/22 | 12/25 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/27 | 12/29 | 1/2 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/9 | 1/9 | 1/9 | ||||
31 | ||||||
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1/15 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1/17 | 1/19 | 1/22 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/24 | 1/26 | 1/29 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1/31 | 2/2 | 2/5 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2/7 | 2/9 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
2/12 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2/14 | 2/18 | 2/19 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2/21 | 2/23 | 2/26 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3/1 | 3/1 | 3/4 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
3/6 | 3/8 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3/11 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3/13 | 3/15 | 3/18 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3/20 | 3/22 | 3/26 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
3/27 | 3/29 | 4/1 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4/3 | 4/6 | 4/8 | ||||
31 | ||||||
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4/10 | 4/12 | 4/15 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4/17 | 4/19 | 4/22 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4/24 | 4/26 | 4/29 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5/1 | 5/5 | 5/6 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
5/12 |
2024年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5/12 | 5/13 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5/15 | 5/17 | 5/20 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
5/22 | 5/24 | 5/27 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5/29 | 5/31 | 6/3 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6/5 | 6/7 |
2024年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
6/10 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6/12 | 6/14 | 6/17 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6/19 | 6/21 | 6/24 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6/26 | 6/28 | 7/1 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
7/3 | 7/6 | 7/8 | ||||
30 | ||||||
2023年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10/15 | 10/16 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10/18 | 10/20 | 10/23 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10/25 | 10/27 | 10/30 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
11/1 | 11/3 | 11/6 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
11/10 |
2023年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
11/10 | 11/13 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11/15 | 11/17 | 11/20 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
11/22 | 11/24 | 11/27 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
11/29 | 12/1 | 12/4 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
12/6 | 12/8 |
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
12/11 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12/13 | 12/15 | 12/18 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12/20 | 12/22 | 12/25 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/27 | 12/29 | 1/2 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/9 | 1/9 | 1/9 | ||||
31 | ||||||
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1/15 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1/17 | 1/19 | 1/22 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/24 | 1/26 | 1/29 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1/31 | 2/2 | 2/5 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2/7 | 2/9 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
2/12 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2/14 | 2/18 | 2/19 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2/21 | 2/23 | 2/26 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3/1 | 3/1 | 3/4 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
3/6 | 3/8 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3/11 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3/13 | 3/15 | 3/18 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3/20 | 3/22 | 3/26 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
3/27 | 3/29 | 4/1 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4/3 | 4/6 | 4/8 | ||||
31 | ||||||
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4/10 | 4/12 | 4/15 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4/17 | 4/19 | 4/22 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4/24 | 4/26 | 4/29 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5/1 | 5/5 | 5/6 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
5/12 |
2024年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5/12 | 5/13 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5/15 | 5/17 | 5/20 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
5/22 | 5/24 | 5/27 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5/29 | 5/31 | 6/3 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6/5 | 6/7 |
2024年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
6/10 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6/12 | 6/14 | 6/17 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6/19 | 6/21 | 6/24 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6/26 | 6/28 | 7/1 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
7/3 | 7/6 | 7/8 | ||||
30 | ||||||
【入校日】 月 ・ 水 ・ 土曜日
【最短日数】
■準中型所持:12日間〜
【入校日】 月 ・ 水 ・ 土曜日
【最短日数】
■準中型所持:12日間〜
2023年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10/16 | 10/19 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10/21 | 10/23 | 10/26 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10/28 | 10/30 | 11/2 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
11/4 | 11/6 | 11/11 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
11/11 |
2023年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
11/13 | 11/16 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11/18 | 11/20 | 11/23 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
11/25 | 11/27 | 11/30 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12/2 | 12/4 | 12/7 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
12/9 | 12/11 |
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
12/14 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12/16 | 12/18 | 12/21 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12/23 | 12/25 | 12/28 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/30 | 1/2 | 1/10 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/10 | 1/10 | 1/15 | ||||
31 | ||||||
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1/18 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1/20 | 1/22 | 1/25 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/27 | 1/29 | 2/1 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2/3 | 2/5 | 2/8 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2/10 | 2/12 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
2/15 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2/19 | 2/19 | 2/22 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2/24 | 2/26 | 3/2 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3/2 | 3/4 | 3/7 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
3/9 | 3/11 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3/14 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3/16 | 3/18 | 3/21 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3/23 | 3/25 | 3/28 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
3/30 | 4/1 | 4/4 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4/7 | 4/8 | 4/11 | ||||
31 | ||||||
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4/13 | 4/15 | 4/18 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4/20 | 4/22 | 4/25 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4/27 | 4/29 | 5/2 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5/6 | 5/6 | 5/13 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
5/13 |
2024年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5/13 | 5/16 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5/18 | 5/20 | 5/23 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
5/25 | 5/27 | 5/30 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
6/1 | 6/3 | 6/6 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6/8 | 6/10 |
2024年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
6/13 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6/15 | 6/17 | 6/20 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6/22 | 6/24 | 6/27 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6/29 | 7/1 | 7/4 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
7/7 | 7/8 | 7/11 | ||||
30 | ||||||
2023年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10/16 | 10/19 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10/21 | 10/23 | 10/26 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10/28 | 10/30 | 11/2 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
11/4 | 11/6 | 11/11 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
11/11 |
2023年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
11/13 | 11/16 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11/18 | 11/20 | 11/23 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
11/25 | 11/27 | 11/30 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12/2 | 12/4 | 12/7 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
12/9 | 12/11 |
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
12/14 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12/16 | 12/18 | 12/21 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12/23 | 12/25 | 12/28 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/30 | 1/2 | 1/10 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/10 | 1/10 | 1/15 | ||||
31 | ||||||
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1/18 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1/20 | 1/22 | 1/25 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/27 | 1/29 | 2/1 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2/3 | 2/5 | 2/8 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2/10 | 2/12 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
2/15 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2/19 | 2/19 | 2/22 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2/24 | 2/26 | 3/2 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3/2 | 3/4 | 3/7 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
3/9 | 3/11 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3/14 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3/16 | 3/18 | 3/21 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3/23 | 3/25 | 3/28 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
3/30 | 4/1 | 4/4 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4/7 | 4/8 | 4/11 | ||||
31 | ||||||
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4/13 | 4/15 | 4/18 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4/20 | 4/22 | 4/25 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4/27 | 4/29 | 5/2 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5/6 | 5/6 | 5/13 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
5/13 |
2024年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5/13 | 5/16 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5/18 | 5/20 | 5/23 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
5/25 | 5/27 | 5/30 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
6/1 | 6/3 | 6/6 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6/8 | 6/10 |
2024年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
6/13 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6/15 | 6/17 | 6/20 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6/22 | 6/24 | 6/27 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6/29 | 7/1 | 7/4 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
7/7 | 7/8 | 7/11 | ||||
30 | ||||||
【入校日】 月 ・ 水 ・ 土曜日
【最短日数】
■普通車MT所持:14日間〜
【入校日】 月 ・ 水 ・ 土曜日
【最短日数】
■普通車MT所持:14日間〜
★フローラWEST(男性宿舎)オープニングキャンペーン★
***お得なパックプラン***
上記料金に以下の追加料金でパックプランが可能です。通常の単体料金より大変お得です。(シングル・ツインの場合)
《大型特殊》+3泊4日〜
:60,000円(税込66,000円) ※通常単体料金:税込110,000円
《けん引》+5泊6日〜
:90,000円(税込99,000円) ※通常単体料金:税込141,900円
《大型特殊+けん引》+8泊9日〜
:130,000円(税込143,000円) ※通常単体料金:税込194,700円
※上記以外に保険事務手数料等2,200円の追加が必要です。
※現地払い:当日現地にて諸経費12,650円(2021年5月31日までにお申込みの方は諸経費7,150円)と仮免費用2,850円が別途必要です。
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
〇全面禁煙について<2022年7月1日入校以降>〇
喫煙者は入校不可とします。喫煙が発覚した場合は、退校処分となります。その場合の返金等はございません。
健康増進法の改正により受動喫煙の防止を図る為、電子タバコ・加熱式たばこを含め全面喫煙禁止となります。
滞在中は喫煙できません。教習所敷地内、宿舎はもちろんのこと、教習所周辺や宿舎周辺など全面禁煙です。
敷地内外や宿舎内で喫煙の事実が発覚した場合は即退校となり、備品の取り換え、清掃・メンテナンスなどの損害賠償が発生します。 また、敷地内外で喫煙し、周辺住民のご迷惑になるポイ捨てなどの行為があった場合も同様です。
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
保証備考 |
■■■2022年7月1日以降にご入校の方■■■ 【技能教習・検定】 25歳以下の方は卒業まで保証。26歳以上60歳以下の方はプラス3泊まで保証。4泊目以降は技能延長時限分の追加料金がかかります。 【宿泊・食事】 ■シェアルーム 25歳以下の方は卒業まで保証。26歳以上60歳以下の方はプラス3泊まで保証。4泊目以降は延長分の追加料金がかかります。 ※ただし、部屋の空き状況により、ご希望に添えない場合があります。 ■シングル・ツイン(DXを含む) 最短日数まで保証。原則として延泊となった場合、シェアルームへの移動となります。移動後は上記シェアルーム宿泊食事の項目を適用。 ※ただし、空き状況により、延泊料金を支払うことでシングル・ツインルームでの延泊が可能です。 ◎オプションプラン(2022年7月1日以降にご入校の26歳~60歳の方)◎ ご希望の場合は必ずお申込み時にお申し出下さい。お申込み後の追加は不可となります。 【プラス5泊保証プラン】 教習料金に11,000円(税込)追加。最短日数プラス5泊まで保証、6泊目から追加料金が発生します。 【卒業まで保証プラン】 教習料金に22,000円(税込)追加。卒業まで追加料金不要。 ◎卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 【保証を超えた場合の追加料金】 ■技能教習:9,000円(税込9,900円)/時限 ■修了検定:9,000円(税込9,900円)/回 ■卒業検定:9,000円(税込9,900円)/回 ■仮免学科:1,700円(非課税)/回 ■宿泊料金: 3,000円(税込3,300円)/泊※シェアルーム、ツインルーム ■宿泊料金: 4,000円(税込4,400円)/泊※シングルルーム ■宿泊料金: 5,000円(税込5,500円)/泊※DXルーム(フローラWEST) |
別途費用 |
■合宿諸経費:12,650円(税込) |
交通費 |
東京都・埼玉県の方:往復上限2,000円(税込)まで卒業時に支給。 ※直接入校の方は、交通費が一切支給されません。予め、ご理解をお願い致します。 |