入校期間 |
9/13~12/12
|
12/13~12/31
|
1/1~1/19
|
1/20~1/24
|
1/25~1/31
|
2/1~3/6
|
3/7~3/13
|
3/14~3/23
|
3/24~6/30
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル(3食付)
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
272,800円
|
305,800円
|
289,300円
|
330,000円
|
357,500円
|
415,800円
|
423,500円
|
379,500円
|
311,300円
|
ツイン(3食付) 【友人・知人のみ】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
261,800円
|
294,800円
|
278,300円
|
319,000円
|
346,500円
|
404,800円
|
412,500円
|
368,500円
|
300,300円
|
シェアルーム(3食付・2名定員)
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
250,800円
|
283,800円
|
267,300円
|
308,000円
|
335,500円
|
393,800円
|
401,500円
|
357,500円
|
289,300円
|
DXシングル(3食付) 【フローラWEST利用(男性限定)】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
283,800円
|
316,800円
|
300,300円
|
341,000円
|
368,500円
|
426,800円
|
434,500円
|
390,500円
|
322,300円
|
DXツイン(3食付) 【フローラWEST利用(男性限定)】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
272,800円
|
305,800円
|
289,300円
|
330,000円
|
357,500円
|
415,800円
|
423,500円
|
379,500円
|
311,300円
|
DXシェアルーム(3食付・2名定員) 【フローラWEST利用(男性限定)】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
261,800円
|
294,800円
|
278,300円
|
319,000円
|
346,500円
|
404,800円
|
412,500円
|
368,500円
|
300,300円
|
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12/25 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12/26 | 12/28 | 1/2 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1/3 | 1/5 | 1/11 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/11 | 1/12 | 1/16 | ||||
31 | ||||||
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1/22 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1/23 | 1/25 | 1/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/30 | 2/1 | 2/5 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2/6 | 2/8 | 2/12 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2/13 | 2/15 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
2/20 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2/20 | 2/22 | 2/26 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2/27 | 2/29 | 3/4 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3/5 | 3/7 | 3/11 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
3/12 | 3/14 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3/18 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3/19 | 3/21 | 3/25 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3/26 | 3/28 | 4/1 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4/2 | 4/4 | 4/8 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4/9 | 4/11 | 4/15 | ||||
31 | ||||||
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4/16 | 4/18 | 4/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4/23 | 4/25 | 4/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4/30 | 5/2 | 5/7 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5/7 | 5/9 | 5/14 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
5/14 |
2024年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5/16 | 5/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5/21 | 5/23 | 5/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
5/28 | 5/30 | 6/3 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
6/4 | 6/6 | 6/10 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6/11 | 6/13 |
2024年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
6/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6/18 | 6/20 | 6/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6/25 | 6/27 | 7/1 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
7/2 | 7/4 | 7/8 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
7/9 | 7/11 | 7/15 | ||||
30 | ||||||
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12/25 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12/26 | 12/28 | 1/2 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1/3 | 1/5 | 1/11 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/11 | 1/12 | 1/16 | ||||
31 | ||||||
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1/22 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1/23 | 1/25 | 1/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/30 | 2/1 | 2/5 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2/6 | 2/8 | 2/12 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2/13 | 2/15 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
2/20 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2/20 | 2/22 | 2/26 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2/27 | 2/29 | 3/4 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3/5 | 3/7 | 3/11 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
3/12 | 3/14 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3/18 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3/19 | 3/21 | 3/25 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3/26 | 3/28 | 4/1 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4/2 | 4/4 | 4/8 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4/9 | 4/11 | 4/15 | ||||
31 | ||||||
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4/16 | 4/18 | 4/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4/23 | 4/25 | 4/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4/30 | 5/2 | 5/7 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5/7 | 5/9 | 5/14 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
5/14 |
2024年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5/16 | 5/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5/21 | 5/23 | 5/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
5/28 | 5/30 | 6/3 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
6/4 | 6/6 | 6/10 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6/11 | 6/13 |
2024年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
6/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6/18 | 6/20 | 6/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6/25 | 6/27 | 7/1 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
7/2 | 7/4 | 7/8 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
7/9 | 7/11 | 7/15 | ||||
30 | ||||||
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12/25 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12/26 | 12/28 | 1/2 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1/3 | 1/5 | 1/11 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/11 | 1/12 | 1/16 | ||||
31 | ||||||
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1/22 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1/23 | 1/25 | 1/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/30 | 2/1 | 2/5 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2/6 | 2/8 | 2/12 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2/13 | 2/15 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
2/20 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2/20 | 2/22 | 2/26 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2/27 | 2/29 | 3/4 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3/5 | 3/7 | 3/11 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
3/12 | 3/14 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3/18 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3/19 | 3/21 | 3/25 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3/26 | 3/28 | 4/1 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4/2 | 4/4 | 4/8 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4/9 | 4/11 | 4/15 | ||||
31 | ||||||
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4/16 | 4/18 | 4/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4/23 | 4/25 | 4/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4/30 | 5/2 | 5/7 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5/7 | 5/9 | 5/14 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
5/14 |
2024年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5/16 | 5/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5/21 | 5/23 | 5/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
5/28 | 5/30 | 6/3 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
6/4 | 6/6 | 6/10 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6/11 | 6/13 |
2024年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
6/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6/18 | 6/20 | 6/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6/25 | 6/27 | 7/1 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
7/2 | 7/4 | 7/8 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
7/9 | 7/11 | 7/15 | ||||
30 | ||||||
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12/25 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12/26 | 12/28 | 1/2 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1/3 | 1/5 | 1/11 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/11 | 1/12 | 1/16 | ||||
31 | ||||||
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1/22 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1/23 | 1/25 | 1/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/30 | 2/1 | 2/5 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2/6 | 2/8 | 2/12 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2/13 | 2/15 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
2/20 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2/20 | 2/22 | 2/26 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2/27 | 2/29 | 3/4 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3/5 | 3/7 | 3/11 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
3/12 | 3/14 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3/18 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3/19 | 3/21 | 3/25 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3/26 | 3/28 | 4/1 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4/2 | 4/4 | 4/8 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4/9 | 4/11 | 4/15 | ||||
31 | ||||||
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4/16 | 4/18 | 4/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4/23 | 4/25 | 4/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4/30 | 5/2 | 5/7 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5/7 | 5/9 | 5/14 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
5/14 |
2024年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5/16 | 5/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5/21 | 5/23 | 5/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
5/28 | 5/30 | 6/3 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
6/4 | 6/6 | 6/10 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6/11 | 6/13 |
2024年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
6/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6/18 | 6/20 | 6/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6/25 | 6/27 | 7/1 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
7/2 | 7/4 | 7/8 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
7/9 | 7/11 | 7/15 | ||||
30 | ||||||
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12/25 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12/26 | 12/28 | 1/2 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1/3 | 1/5 | 1/11 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/11 | 1/12 | 1/16 | ||||
31 | ||||||
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1/22 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1/23 | 1/25 | 1/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/30 | 2/1 | 2/5 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2/6 | 2/8 | 2/12 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2/13 | 2/15 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
2/20 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2/20 | 2/22 | 2/26 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2/27 | 2/29 | 3/4 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3/5 | 3/7 | 3/11 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
3/12 | 3/14 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3/18 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3/19 | 3/21 | 3/25 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3/26 | 3/28 | 4/1 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4/2 | 4/4 | 4/8 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4/9 | 4/11 | 4/15 | ||||
31 | ||||||
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4/16 | 4/18 | 4/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4/23 | 4/25 | 4/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4/30 | 5/2 | 5/7 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5/7 | 5/9 | 5/14 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
5/14 |
2024年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5/16 | 5/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5/21 | 5/23 | 5/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
5/28 | 5/30 | 6/3 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
6/4 | 6/6 | 6/10 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6/11 | 6/13 |
2024年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
6/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6/18 | 6/20 | 6/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6/25 | 6/27 | 7/1 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
7/2 | 7/4 | 7/8 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
7/9 | 7/11 | 7/15 | ||||
30 | ||||||
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12/25 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12/26 | 12/28 | 1/2 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1/3 | 1/5 | 1/11 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/11 | 1/12 | 1/16 | ||||
31 | ||||||
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1/22 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1/23 | 1/25 | 1/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/30 | 2/1 | 2/5 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2/6 | 2/8 | 2/12 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2/13 | 2/15 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
2/20 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2/20 | 2/22 | 2/26 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2/27 | 2/29 | 3/4 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3/5 | 3/7 | 3/11 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
3/12 | 3/14 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3/18 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3/19 | 3/21 | 3/25 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3/26 | 3/28 | 4/1 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4/2 | 4/4 | 4/8 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4/9 | 4/11 | 4/15 | ||||
31 | ||||||
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4/16 | 4/18 | 4/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4/23 | 4/25 | 4/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4/30 | 5/2 | 5/7 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5/7 | 5/9 | 5/14 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
5/14 |
2024年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5/16 | 5/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5/21 | 5/23 | 5/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
5/28 | 5/30 | 6/3 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
6/4 | 6/6 | 6/10 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6/11 | 6/13 |
2024年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
6/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6/18 | 6/20 | 6/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6/25 | 6/27 | 7/1 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
7/2 | 7/4 | 7/8 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
7/9 | 7/11 | 7/15 | ||||
30 | ||||||
★所持免許割引 二輪免許所持の方は教習料金より11,000円(税込)引
★グループ割引 2名以上でお申込みの方は5,000円(税込)引(同日入校・同日申し込みに限ります)
※普通車AT限定解除プラン、仮免入校プランもご用意しております。
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
※仮免入校は最短8日間となります。シングル・ツインをご希望の場合は別途料金がかかりますのでお問合せ下さい。
■お部屋タイプ『シェアルーム』の同室希望について
グループでのお申込の場合、同室ご希望の場合は出来る限り同室になる様に教習所が調整しておりますが、お部屋の混雑状況により同室に出来ない場合もござます。
予めご理解ご了承の程お願い申し上げます。
(なお、希望免許が異なる場合は特に出来ない可能性が高くなります事予めご了承くださいませ)
〇全面禁煙について<2022年7月1日入校以降>〇
喫煙者は入校不可とします。喫煙が発覚した場合は、退校処分となります。その場合の返金等はございません。
健康増進法の改正により受動喫煙の防止を図る為、電子タバコ・加熱式たばこを含め全面喫煙禁止となります。
滞在中は喫煙できません。教習所敷地内、宿舎はもちろんのこと、教習所周辺や宿舎周辺など全面禁煙です。
敷地内外や宿舎内で喫煙の事実が発覚した場合は即退校となり、備品の取り換え、清掃・メンテナンスなどの損害賠償が発生します。 また、敷地内外で喫煙し、周辺住民のご迷惑になるポイ捨てなどの行為があった場合も同様です。
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
仮免学科保証 | ※2回目以降の費用 追加料金1,700円/回(非課税) |
保証備考 |
保証内容は入校される時期により異なります。(仮免学科試験は全期間1回のみ保証) 【仮免学科試験】 1回のみ保証。2回目以降は1,700円(非課税)/回。 3回以内に合格しなかった場合は、交通費自己負担で一時帰宅し、地元試験場にて受験・合格後、「仮免許証」を持って教習所へ戻っていただきます。 <2022年7月 1日以降に入校される方> 【技能教習・検定】 25歳以下の方は卒業まで保証。26歳以上60歳以下の方はプラス3泊まで保証。4泊目以降は技能延長時限分の追加料金がかかります。 【宿泊・食事】 ■シェアルーム 25歳以下の方は卒業まで保証。26歳以上60歳以下の方はプラス3泊まで保証。4泊目以降は延長分の追加料金がかかります。 ※ただし、部屋の空き状況により、ご希望に添えない場合があります。 ■シングル・ツイン(DXを含む) 最短日数まで保証。原則として延泊となった場合、シェアルームへの移動となります。移動後は上記シェアルーム宿泊食事の項目を適用。 ※ただし、空き状況により、延泊料金を支払うことでシングル・ツインルームでの延泊が可能です。 2022年7月 1日以降に入校される方は下記のオプション保証プランの追加が可能です。 <オプション保証プラン> ■プラス5泊保証プラン:教習料金に11,000円(税込)の追加料金にて対応。(最短日数プラス5泊オーバーまで保証、6泊目から上記追加料金発生) ■卒業まで保証プラン:教習料金に22,000円(税込)の追加料金にて対応(卒業まで追加料金無し) 卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 <追加料金> ■技能教習:6,000円(税込6,600円)/時限 ■修了検定:6,000円(税込6,600円)/回 ■卒業検定:6,000円(税込6,600円)/回 ■仮免学科:1,700円(非課税)/回 ■宿泊料金: 3,000円(税込3,300円)/泊※シェアルーム、ツインルーム ■宿泊料金: 4,000円(税込4,400円)/泊※シングルルーム ■宿泊料金: 5,000円(税込5,500円)/泊※DXルーム(フローラWEST) ※61歳以上の入校について 普通免許以上の免許保有経験のある方に限ります。 運転免許経歴証明書を持参ください。技能教習、検定、宿泊等の保証は一切ありません。 延長、延泊分は徴収します。 |
別途費用 |
■合宿諸経費:12,650円(税込) ■仮免費用:2,850円(非課税) |
交通費 |
東京都・埼玉県の方:往復上限2,000円として卒業時に支給。 直接入校の方は、交通費が一切支給されません。予め、ご理解をお願い致します。 ※領収書をお願いいたします。 |