入校期間 |
10/1~12/31
1/1~1/19 3/25~6/30 |
1/20~3/24
|
---|---|---|
シングル 【所持免許なし・原付所持】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
385,000円
|
434,500円
|
シングル 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
150,700円
|
172,700円
|
シングル 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
172,700円
|
194,700円
|
シングル 限定解除【準中型5t限定MT所持】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
77,000円
|
99,000円
|
シングル 限定解除【準中型5t限定AT所持】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
99,000円
|
121,000円
|
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12/4 | 12/4 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/4 | 12/6 | 12/11 | 12/11 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/11 | 12/13 | 12/18 | 12/18 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/18 | 12/20 | 12/25 | 12/25 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/25 | 12/27 | 1/3 | 1/3 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1/3 | 1/6 | 1/8 | 1/8 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1/10 | 1/10 | 1/15 | 1/15 | |||
29 | 30 | 31 | ||||
1/17 | 1/17 |
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1/22 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1/24 | 1/29 | 1/29 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/31 | 2/5 | 2/5 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2/7 | 2/12 | 2/12 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2/14 | 2/19 | 2/19 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2/21 | 2/26 | 2/26 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2/28 | 3/5 | 3/5 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3/7 | 3/12 | 3/12 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3/14 | 3/19 | 3/19 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3/21 | 3/26 | 3/26 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3/29 | 4/2 | 4/2 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4/4 | 4/9 | 4/9 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
4/11 | 4/16 | 4/16 | ||||
30 | 31 | |||||
4/18 |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/23 | 4/23 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/25 | 4/30 | 4/30 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
5/2 | 5/7 | 5/7 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5/9 | 5/16 | 5/16 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5/16 | 5/21 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
5/21 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/23 | 5/28 | 5/28 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/30 | 6/4 | 6/4 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
6/6 | 6/11 | 6/11 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/13 | 6/18 | 6/18 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/20 | 6/25 | 6/25 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/27 | 7/2 | 7/2 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
7/4 | 7/9 | 7/9 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
7/11 | 7/16 | 7/16 | ||||
29 | 30 | |||||
7/18 |
シングル
【普通MT所持】
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
11/22 | 11/22 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/23 | 11/26 | 11/29 | 11/29 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/30 | 12/3 | 12/6 | 12/6 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/7 | 12/10 | 12/13 | 12/13 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/14 | 12/17 | 12/20 | 12/20 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12/21 | 12/24 | 12/27 | 12/27 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
12/28 | 1/3 | 1/6 | 1/6 | |||
29 | 30 | 31 | ||||
1/6 |
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1/10 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1/13 | 1/17 | 1/17 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/20 | 1/24 | 1/24 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1/27 | 1/31 | 1/31 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2/3 | 2/7 | 2/7 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2/10 | 2/14 | 2/14 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2/17 | 2/21 | 2/21 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
2/24 | 2/28 | 2/28 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3/3 | 3/7 | 3/7 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3/10 | 3/14 | 3/14 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3/17 | 3/21 | 3/21 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3/24 | 3/28 | 3/28 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
3/31 | 4/4 | 4/4 | ||||
30 | 31 | |||||
4/7 |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/11 | 4/11 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/14 | 4/18 | 4/18 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4/21 | 4/25 | 4/25 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
4/28 | 5/2 | 5/2 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5/5 | 5/10 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
5/10 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/12 | 5/16 | 5/16 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/19 | 5/23 | 5/23 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/26 | 5/30 | 5/30 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/2 | 6/6 | 6/6 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/9 | 6/13 | 6/13 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/16 | 6/20 | 6/20 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
6/23 | 6/27 | 6/27 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
6/30 | 7/4 | 7/4 | ||||
29 | 30 | |||||
7/7 |
シングル
【普通MT所持】
シングル
【普通AT所持】
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
11/22 | 11/24 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/26 | 11/28 | 11/29 | 12/1 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/3 | 12/5 | 12/6 | 12/8 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/10 | 12/12 | 12/13 | 12/15 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/17 | 12/19 | 12/20 | 12/22 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12/24 | 12/26 | 12/27 | 12/29 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/7 | |||
29 | 30 | 31 | ||||
1/12 |
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1/11 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1/17 | 1/17 | 1/18 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/24 | 1/24 | 1/25 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1/31 | 1/31 | 2/1 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2/7 | 2/7 | 2/8 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2/14 | 2/14 | 2/15 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2/21 | 2/21 | 2/22 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
2/28 | 2/28 | 3/1 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3/7 | 3/7 | 3/8 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3/14 | 3/14 | 3/15 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3/21 | 3/21 | 3/22 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3/28 | 3/28 | 3/29 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
4/4 | 4/4 | 4/5 | ||||
30 | 31 | |||||
4/11 |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/11 | 4/12 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/18 | 4/18 | 4/19 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4/25 | 4/25 | 4/26 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5/2 | 5/2 | 5/3 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5/10 | 5/10 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
5/10 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/16 | 5/16 | 5/17 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/23 | 5/23 | 5/24 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/30 | 5/30 | 5/31 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/6 | 6/6 | 6/7 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/13 | 6/13 | 6/14 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/20 | 6/20 | 6/21 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
6/27 | 6/27 | 6/28 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
7/4 | 7/4 | 7/5 | ||||
29 | 30 | |||||
7/11 |
シングル
【普通AT所持】
免許なし・原付所持:【入校日】月・水・金 【最短日数】21日間〜
普通車MT免許所持:【入校日】月・水・金 【最短日数】7日間〜
普通車AT免許所持:【入校日】月・水・金 【最短日数】9日間〜
準中型5t限定MT所持:【入校日】月・水・金 【最短日数】3日間〜
準中型5t限定AT所持:【入校日】月・水・金 【最短日数】5日間〜
免許なし・原付所持:【入校日】月・水・金 【最短日数】21日間〜
普通車MT免許所持:【入校日】月・水・金 【最短日数】7日間〜
普通車AT免許所持:【入校日】月・水・金 【最短日数】9日間〜
準中型5t限定MT所持:【入校日】月・水・金 【最短日数】3日間〜
準中型5t限定AT所持:【入校日】月・水・金 【最短日数】5日間〜
■所持免許割引 二輪免許所持の方は、準中型(所持免許なし)の教習料金より22,000円(税込)引でのご案内となります。
※表示していない所持免許等はお問合せください。
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
------------------------------------------------------------
〇全面禁煙について〇
喫煙者は入校不可とします。喫煙が発覚した場合は、退校処分となります。その場合の返金等はございません。
健康増進法の改正により受動喫煙の防止を図る為、電子タバコ・加熱式たばこを含め全面喫煙禁止となります。
滞在中は喫煙できません。教習所敷地内、宿舎はもちろんのこと、教習所周辺や宿舎周辺など全面禁煙です。
敷地内外や宿舎内で喫煙の事実が発覚した場合は即退校となり、備品の取り換え、清掃・メンテナンスなどの損害賠償が発生します。 また、敷地内外で喫煙し、周辺住民のご迷惑になるポイ捨てなどの行為があった場合も同様です。
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
保証備考 |
【技能教習】 全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数+3泊まで保証。 4泊目から技能延長時間分の追加料金が発生します。 【修了検定・卒業検定】 全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数+3泊まで保証。 4泊目から検定の受験回数分の追加料金が発生します。 【仮免学科試験】 【宿泊施設】 ●シングルは最短日数まで保証。原則として延泊となった場合シェアルームへ移動。 ●シェアルーム全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数+3泊まで保証。 4泊目以降は延長分徴収します。 ●シングルご希望の場合、シングル延泊料金を支払うことで宿泊可能。 ※ただし客室空き状況により希望に添えない場合があります。部屋数には限りがある為、ご理解ご了承の程お願い致します。 ※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 【保証を超えた場合の追加料金】 ★★オプションプラン★★ 希望の場合は必ずお申込み時にお申し出下さい。お申込み後の追加は不可となります。 【プラス5泊保証プラン】 教習料金に11,000円(税込)追加。最短日数プラス5泊まで保証、6泊目から追加料金が発生します。 【卒業まで保証プラン】 教習料金に22,000円(税込)追加。卒業まで追加料金なし。 |
別途費用 |
■合宿諸経費:12,650円(税込) |
交通費 |
往復上限5,000円(税込)として卒業時に支給します。 ※領収書をお願い致します。 ※転校や途中退校は支給しません。 ※直接入校の方は、交通費が一切支給されません。 ※マイカーでのご入校は承っておりません。 |