入校期間 |
7/1~12/31
1/1~6/30 |
---|---|
シングル 【普通MT所持】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
189,200円
|
シングル 【準中型5tMT所持】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
170,500円
|
シングル 【準中型所持】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
153,450円
|
2023年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10/13 | 10/14 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10/20 | 10/20 | 10/21 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10/27 | 10/27 | 10/28 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
11/3 | 11/3 | 11/4 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
11/10 |
2023年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
11/10 | 11/11 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11/17 | 11/17 | 11/18 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
11/24 | 11/24 | 11/25 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12/1 | 12/1 | 12/2 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
12/8 | 12/8 |
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
12/9 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12/15 | 12/15 | 12/16 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12/22 | 12/22 | 12/23 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/29 | 12/29 | 12/30 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/5 | 1/5 | 1/8 | ||||
31 | ||||||
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1/12 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1/15 | 1/19 | 1/19 | 1/20 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/22 | 1/26 | 1/26 | 1/27 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1/29 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2/5 | 2/9 | 2/9 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
2/10 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2/12 | 2/16 | 2/16 | 2/17 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2/19 | 2/23 | 2/23 | 2/24 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
2/26 | 3/1 | 3/1 | 3/2 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
3/4 | 3/8 | 3/8 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3/9 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3/11 | 3/15 | 3/15 | 3/16 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3/18 | 3/22 | 3/22 | 3/23 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
3/25 | 3/29 | 3/29 | 3/30 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4/1 | 4/5 | 4/5 | 4/6 | |||
31 | ||||||
4/8 |
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4/12 | 4/12 | 4/13 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4/15 | 4/19 | 4/19 | 4/20 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4/22 | 4/26 | 4/26 | 4/27 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
4/29 | 5/3 | 5/3 | 5/4 | |||
28 | 29 | 30 | ||||
5/6 | 5/10 |
2024年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5/10 | 5/11 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5/13 | 5/17 | 5/17 | 5/18 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
5/20 | 5/24 | 5/24 | 5/25 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5/27 | 5/31 | 5/31 | 6/1 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6/3 | 6/7 | 6/7 | 6/8 |
2024年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6/10 | 6/14 | 6/14 | 6/15 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6/17 | 6/21 | 6/21 | 6/22 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6/24 | 6/28 | 6/28 | 6/29 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
7/1 | 7/5 | 7/5 | 7/6 | |||
30 | ||||||
7/8 |
2023年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10/13 | 10/13 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10/16 | 10/18 | 10/20 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10/23 | 10/25 | 10/27 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
10/30 | 11/1 | 11/3 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
11/6 |
2023年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
11/8 | 11/10 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11/13 | 11/15 | 11/17 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
11/20 | 11/22 | 11/24 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
11/27 | 11/29 | 12/1 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
12/4 | 12/6 |
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
12/8 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12/11 | 12/13 | 12/15 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12/18 | 12/20 | 12/22 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/25 | 12/27 | 12/29 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/6 | 1/6 | 1/6 | ||||
31 | ||||||
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1/12 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1/15 | 1/15 | 1/19 | 1/19 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/22 | 1/22 | 1/24 | 1/26 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1/29 | 1/29 | 1/31 | 2/2 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2/5 | 2/5 | 2/7 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
2/9 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2/12 | 2/12 | 2/16 | 2/16 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2/19 | 2/19 | 2/23 | 2/23 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
2/26 | 2/26 | 2/28 | 3/1 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
3/4 | 3/4 | 3/6 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3/8 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3/11 | 3/11 | 3/13 | 3/15 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3/18 | 3/18 | 3/20 | 3/22 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
3/25 | 3/25 | 3/27 | 3/29 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4/1 | 4/1 | 4/3 | 4/5 | |||
31 | ||||||
4/8 |
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4/8 | 4/10 | 4/12 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4/15 | 4/15 | 4/17 | 4/19 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4/22 | 4/22 | 4/24 | 4/26 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
4/29 | 4/29 | 5/1 | 5/3 | |||
28 | 29 | 30 | ||||
5/6 | 5/6 |
2024年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5/10 | 5/10 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5/13 | 5/13 | 5/15 | 5/17 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
5/20 | 5/20 | 5/22 | 5/24 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5/27 | 5/27 | 5/29 | 5/31 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6/3 | 6/3 | 6/5 | 6/7 |
2024年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/14 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6/17 | 6/17 | 6/19 | 6/21 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6/24 | 6/24 | 6/26 | 6/28 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
7/1 | 7/1 | 7/3 | 7/5 | |||
30 | ||||||
7/8 |
2023年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10/13 | 10/15 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10/14 | 10/18 | 10/20 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10/21 | 10/25 | 10/27 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
10/28 | 11/1 | 11/3 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
11/4 |
2023年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
11/8 | 11/10 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11/11 | 11/15 | 11/17 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
11/18 | 11/22 | 11/24 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
11/27 | 11/29 | 12/1 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
12/2 | 12/6 |
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
12/8 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12/9 | 12/13 | 12/15 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12/16 | 12/20 | 12/22 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/23 | 12/27 | 12/29 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/30 | 1/6 | 1/6 | ||||
31 | ||||||
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1/12 | 1/12 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1/13 | 1/17 | 1/19 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/20 | 1/24 | 1/26 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1/27 | 1/31 | 2/2 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2/3 | 2/7 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
2/9 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2/10 | 2/16 | 2/16 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2/17 | 2/21 | 2/23 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
2/24 | 2/28 | 3/1 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
3/2 | 3/6 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3/8 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3/9 | 3/13 | 3/15 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3/16 | 3/20 | 3/22 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
3/23 | 3/27 | 3/29 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
3/30 | 4/3 | 4/5 | ||||
31 | ||||||
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4/6 | 4/10 | 4/12 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4/13 | 4/17 | 4/19 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4/20 | 4/24 | 4/26 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
4/27 | 5/3 | 5/3 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
5/4 |
2024年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5/10 | 5/10 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5/11 | 5/15 | 5/17 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
5/18 | 5/22 | 5/24 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5/25 | 5/29 | 5/31 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6/1 | 6/5 | 6/7 |
2024年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6/8 | 6/12 | 6/14 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6/15 | 6/19 | 6/21 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6/22 | 6/26 | 6/28 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/29 | 7/3 | 7/5 | ||||
30 | ||||||
上記料金に以下の追加料金でパックプランが可能です。通常の単体料金より大変お得です。
《大型特殊》+3泊4日〜
:50,000円(税込55,000円) ※通常単体料金:税込110,000円
《けん引》+5泊6日〜
:80,000円(税込88,000円) ※通常単体料金:税込141,900円
《大型特殊+けん引》+8泊9日〜
:120,000円(税込129,600円) ※通常単体料金:税込191,160円
※上記以外に保険事務手数料等2,200円の追加が必要です。
※現地払い:当日現地にて諸経費12,650円と仮免費用2,850円が別途必要です。
2022/1/24~当面下記ホテルプランは一旦停止させて頂きます。
※ホテルシングルプランは7泊8日として表示しています。
ホテルシングルの場合、実際は6,181円(税込6,800円)/泊×最短宿泊日数がシェアルーム料金に追加となり、入校日によって価格が異なります。
ホテルシングルプランご希望の場合の料金詳細はお問合せください。
※表示されているスケジュールは普通車MT免許所持プランのものです。
※最短取得日数は、準中型5tMT所持の場合は8日間、中型8t限定MT所持の場合は4日間、準中型所持の場合は6日間となります。
その他の免許をお持ちの方は別途お問い合わせください。
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
------------------------------------------------------------
〇全面禁煙について<2022年7月1日入校以降>〇
喫煙者は入校不可とします。喫煙が発覚した場合は、退校処分となります。その場合の返金等はございません。
健康増進法の改正により受動喫煙の防止を図る為、電子タバコ・加熱式たばこを含め全面喫煙禁止となります。
滞在中は喫煙できません。教習所敷地内、宿舎はもちろんのこと、教習所周辺や宿舎周辺など全面禁煙です。
敷地内外や宿舎内で喫煙の事実が発覚した場合は即退校となり、備品の取り換え、清掃・メンテナンスなどの損害賠償が発生します。 また、敷地内外で喫煙し、周辺住民のご迷惑になるポイ捨てなどの行為があった場合も同様です。
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
保証備考 |
【技能教習】 全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数+3泊まで保証。 4泊目から技能延長時間分の追加料金が発生します。 【修了検定・卒業検定】 全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数+3泊まで保証。 4泊目から検定の受験回数分の追加料金が発生します。 【宿泊施設】 ●シングルは最短日数まで保証。原則として延泊となった場合シェアルームへ移動。 ●シェアルーム全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数+3泊まで保証。 4泊目以降は延長分徴収します。 ●シングルご希望の場合、シングル延泊料金を支払うことで宿泊可能。 ※ただし客室空き状況により希望に添えない場合があります。部屋数には限りがある為、ご理解ご了承の程お願い致します。 ※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 【保証を超えた場合の追加料金】 ■技能教習:6,000円(税込6,600円)/時限 ■修了検定:6,000円(税込6,600円)/回 ■卒業検定:6,000円(税込6,600円)/回 ■宿泊料金: 4,000円(税込4,400円)/泊※寮シングル ■宿泊料金: 5,371円(税込5,800円)/泊※ホテルシングル ★★オプションプラン★★ 希望の場合は必ずお申込み時にお申し出下さい。お申込み後の追加は不可となります。 【プラス5泊保証プラン】 教習料金に11,000円(税込)追加。最短日数プラス5泊まで保証、6泊目から追加料金が発生します。 【卒業まで保証プラン】 教習料金に22,000円(税込)追加。卒業まで追加料金なし。 |
別途費用 |
■合宿諸経費:12,650円(税込) ■仮免費用:2,850円(非課税) |
交通費 |
往復上限5,000円(税込)として卒業時に支給します。 ※領収書をお願い致します。 ※転校や途中退校は支給しません。 ※直接入校の方は、交通費が一切支給されません。 ※マイカーでのご入校は承っておりません。 |