入校期間 |
9/24~12/31
1/4~1/13 4/2~4/30 |
1/16~1/20
3/23~3/30 |
1/23~1/27
|
1/30~2/10
|
2/13~2/27
3/7~3/14 |
2/29~3/5
|
3/16~3/21
|
5/2~6/29
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル(セジュール) (食事なし) 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
231,000円
|
253,000円
|
286,000円
|
352,000円
|
374,000円
|
385,000円
|
319,000円
|
209,000円
|
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1/17 | 1/24 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1/24 | 1/24 | 1/31 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/31 | 1/31 | 2/7 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2/11 | 2/11 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2/16 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
2/18 | 2/21 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2/23 | 2/25 | 2/28 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3/1 | 3/6 | 3/6 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3/8 | 3/10 | 3/13 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
3/15 | 3/17 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3/20 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3/22 | 3/24 | 3/27 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3/29 | 3/31 | 4/3 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4/5 | 4/5 | 4/10 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4/10 | 4/10 | 4/17 | ||||
31 | ||||||
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4/17 | 4/24 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4/24 | 5/1 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
5/1 | 5/8 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5/8 | 5/15 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
2024年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5/15 | 5/22 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5/22 | 5/29 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
5/29 | 6/5 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
6/5 | 6/12 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6/12 |
2024年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
6/19 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6/19 | 6/26 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6/26 | 7/3 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
7/3 | 7/10 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
7/10 | 7/17 | |||||
30 | ||||||
★キャンペーン★
・学割:高校生、専門学生、短大生、大学生、大学院生 一津5,000割引
・グループ割引:同時申込、同時入校3名以上で入校されるお客様は各人 5,000円割引(お部屋のシングル使用のご希望の方はグループ割引の適用は除外させて頂きます。)
・早割:申し込み期間内に申し込みを行い、入校期間内に入校するお客様は各人 5,000円割引
<料金設定>
上記料金は、レオパレスプラン(自炊・昼食のみ)の価格表になります。
ホテルプランは税抜き価格に下記料金を加え、消費税分(10%)を加えた料金です。
ホテル弁長・ホテルなはり・高知黒潮ホテル→+6万円
≪インターネットについて≫
2016年12月1日以降にご入校の方でレオパレスにご宿泊でインターネットご利用の方は、
合宿期間中、一部屋あたり2,000円(税込)が必要となります。現地でお支払いください。
(※延泊等で1カ月以上の滞在になる場合は、追加で2,000円(税込)/月 ご請求致します。)
※ご希望の場合は、お申込み時にお申し出くださいませ。
※ご入校時のお申し出の場合は、一週間程度利用できませんので予めご了承ください。
■自己都合、不注意による教習の未受講の場合はキャンセル料等がかかります。
■お客様都合による追加教習・延泊・一時帰宅の場合は別途料金がかかります。
■入校日当日は昼食の支給はありませんので、お客様自身でご用意をお願い致します。
■月曜日は休校となります。食事は前日に1泊現金500円(税込)を支給いたします。
レオパレスをご利用の方は自炊設備のレンタル(有料)もございます。
詳しくはお問合せ下さい。
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
仮免学科保証 | ※2回目以降の費用 追加料金1,700円/回(非課税) |
保証備考 |
【保証内容】 【25歳までの方】
【26歳~50歳の方】
※仮免学科は3回不合格になった場合、交通費自己負担で一時帰宅となります。 |
別途費用 |
仮免費用として、2,850円(非課税)はご入校日当日にご持参下さい。 |
交通費 |
■北海道・東北・関東・信越・北陸・東海・九州・沖縄:往復上限20,000円(税込)まで支給 ★1/30~3/12は全エリア往復上限15,000円となります。 |