入校期間 |
10/1~12/15
|
12/16~12/31
|
1/1~1/17
3/26~6/30 |
1/18~1/31
3/14~3/25 |
2/1~2/26
|
2/27~3/13
|
---|---|---|---|---|---|---|
相部屋(3食付)
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
231,000円
|
284,900円
|
236,500円
|
301,400円
|
361,900円
|
391,600円
|
シングル(3食付き)
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
242,000円
|
306,900円
|
247,500円
|
323,400円
|
383,900円
|
413,600円
|
ツイン(3食付き)
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
239,250円
|
301,400円
|
247,500円
|
317,900円
|
378,400円
|
408,100円
|
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12/22 | 12/25 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12/27 | 12/29 | 1/7 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1/8 | 1/12 | 1/12 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/14 | 1/17 | |||||
31 | ||||||
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1/22 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1/24 | 1/26 | 1/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/31 | 2/2 | 2/5 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2/8 | 2/10 | 2/13 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2/16 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
2/19 | 2/21 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2/24 | 2/26 | 2/28 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3/2 | 3/4 | 3/6 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3/9 | 3/11 | 3/13 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
3/16 | 3/18 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3/20 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3/23 | 3/25 | 3/27 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3/30 | 4/1 | 4/3 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4/6 | 4/8 | 4/10 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4/12 | 4/13 | 4/15 | ||||
31 | ||||||
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4/17 | 4/19 | 4/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4/24 | 4/26 | 4/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
5/1 | 5/3 | 5/7 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5/8 | 5/14 | 5/14 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
5/15 |
2024年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5/17 | 5/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5/22 | 5/24 | 5/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
5/29 | 5/31 | 6/3 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
6/5 | 6/7 | 6/10 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6/12 | 6/14 |
2024年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
6/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6/19 | 6/21 | 6/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6/26 | 6/28 | 7/1 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
7/3 | 7/5 | 7/8 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
7/10 | 7/12 | 7/15 | ||||
30 | ||||||
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12/22 | 12/25 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12/27 | 12/29 | 1/7 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1/8 | 1/12 | 1/12 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/14 | 1/17 | |||||
31 | ||||||
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1/22 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1/24 | 1/26 | 1/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/31 | 2/2 | 2/5 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2/8 | 2/10 | 2/13 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2/16 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
2/19 | 2/21 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2/24 | 2/26 | 2/28 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3/2 | 3/4 | 3/6 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3/9 | 3/11 | 3/13 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
3/16 | 3/18 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3/20 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3/23 | 3/25 | 3/27 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3/30 | 4/1 | 4/3 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4/6 | 4/8 | 4/10 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4/12 | 4/13 | 4/15 | ||||
31 | ||||||
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4/17 | 4/19 | 4/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4/24 | 4/26 | 4/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
5/1 | 5/3 | 5/7 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5/8 | 5/14 | 5/14 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
5/15 |
2024年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5/17 | 5/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5/22 | 5/24 | 5/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
5/29 | 5/31 | 6/3 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
6/5 | 6/7 | 6/10 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6/12 | 6/14 |
2024年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
6/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6/19 | 6/21 | 6/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6/26 | 6/28 | 7/1 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
7/3 | 7/5 | 7/8 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
7/10 | 7/12 | 7/15 | ||||
30 | ||||||
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12/22 | 12/25 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12/27 | 12/29 | 1/7 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1/8 | 1/12 | 1/12 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/14 | 1/17 | |||||
31 | ||||||
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1/22 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1/24 | 1/26 | 1/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/31 | 2/2 | 2/5 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2/8 | 2/10 | 2/13 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2/16 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
2/19 | 2/21 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2/24 | 2/26 | 2/28 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3/2 | 3/4 | 3/6 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3/9 | 3/11 | 3/13 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
3/16 | 3/18 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3/20 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3/23 | 3/25 | 3/27 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3/30 | 4/1 | 4/3 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4/6 | 4/8 | 4/10 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4/12 | 4/13 | 4/15 | ||||
31 | ||||||
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4/17 | 4/19 | 4/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4/24 | 4/26 | 4/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
5/1 | 5/3 | 5/7 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5/8 | 5/14 | 5/14 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
5/15 |
2024年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5/17 | 5/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5/22 | 5/24 | 5/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
5/29 | 5/31 | 6/3 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
6/5 | 6/7 | 6/10 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6/12 | 6/14 |
2024年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
6/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6/19 | 6/21 | 6/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6/26 | 6/28 | 7/1 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
7/3 | 7/5 | 7/8 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
7/10 | 7/12 | 7/15 | ||||
30 | ||||||
①対象入校日期間中 入校の方
≪相部屋≫
MT: 210,000円(税込:231,000円)
②③対象入校日期間中 入校の方
≪相部屋≫
MT: 215,000円(税込:236,500円)
■上記キャンペーン期間、個室追加料金半額キャンペーンも実施!■
シングル:10,000円(税込:11,000円)追加
ツイン:7,500円(税込:8,250円)追加
※個室のご案内は数に限りがございます予めご了承ください。
※ホテルは正規料金を追加となります。
■上記期間、交通費UPキャンペーンも実施!■
※キャンペーン期間中の交通費支給上限金額は往復20,000円までとなります。
■所持免許割引
普通二輪免許所持の方は教習料金より 11,000円(税込)引 となります。
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
仮免学科保証 | ※2回目以降の費用 追加料金1,700円/回(非課税) |
保証備考 |
【保証内容(64歳までの方】 ※全期間65歳以上入校不可となります |
別途費用 |
仮免費用 2,850円(非課税) |
交通費 |
往復上限14,727円(税込16,200円)として卒業時に支給します。(要領収書持参) ※キャンペーン実施期間は往復上限税込20,000円までの支給となります。 |