入校期間 |
9/15~12/31
|
1/1~1/19
|
1/20~1/24
|
1/25~1/31
|
2/1~3/6
|
3/7~3/13
|
3/14~3/23
|
3/24~6/30
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル(自炊プラン) 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
272,800円
|
300,300円
|
335,500円
|
363,000円
|
410,300円
|
429,000円
|
385,000円
|
316,800円
|
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/23 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1/20 | 1/23 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/27 | 1/30 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2/3 | 2/6 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2/10 | 2/13 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2/17 | 2/20 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2/24 | 2/27 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3/3 | 3/6 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3/10 | 3/13 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3/17 | 3/20 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3/24 | 3/27 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3/31 | 4/3 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
4/7 | 4/10 | |||||
30 | 31 | |||||
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/14 | 4/17 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/21 | 4/24 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4/28 | 5/1 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5/5 | 5/8 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5/13 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
5/15 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/19 | 5/22 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/26 | 5/29 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
6/2 | 6/5 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/9 | 6/12 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/16 | 6/19 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/23 | 6/26 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
6/30 | 7/3 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
7/7 | 7/10 | |||||
29 | 30 | |||||
〇全面禁煙について〇
喫煙者は入校不可とします。喫煙が発覚した場合は、退校処分となります。その場合の返金等はございません。
健康増進法の改正により受動喫煙の防止を図る為、電子タバコ・加熱式たばこを含め全面喫煙禁止となります。
滞在中は喫煙できません。教習所敷地内、宿舎はもちろんのこと、教習所周辺や宿舎周辺など全面禁煙です。
敷地内外や宿舎内で喫煙の事実が発覚した場合は即退校となり、備品の取り換え、清掃・メンテナンスなどの損害賠償が発生します。 また、敷地内外で喫煙し、周辺住民のご迷惑になるポイ捨てなどの行為があった場合も同様です。
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
仮免学科保証 | ※2回目以降の費用 追加料金1,700円/回(非課税) |
保証備考 |
【保証内容(25歳までの方】
技能教習:卒業まで保証 技能検定:卒業まで保証 仮免学科:1回のみ保証 宿泊食事:卒業まで保証 【保証内容(26歳以上の方】 技能教習:卒業まで保証 技能検定:卒業まで保証 仮免学科:1回のみ保証 宿泊食事:最短日数プラス2泊まで保証(3泊目以降は延長分を徴収します。【宿泊代】5,500円/泊) 【仮免学科試験】 1回のみ保証。2回目以降は1,700円(非課税)/回。 追加試験代に加え延泊料が発生(シングルルーム:5,500円(税込))。 3回以内に合格しなかった場合は、交通費自己負担で一時帰宅し、地元試験場にて受験・合格後、「仮免許証」を持って教習所へ戻っていただきます。 ★卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 【保証を超えた場合の追加料金】 ■技能教習:7,150円(税込)/時限 ■修了検定:7,150円(税込)/回 ■卒業検定:7,150円(税込)/回 ■仮免学科:1,700円(非課税)/回 【延泊料金】 シングルルーム:5,500円(税込)/1泊 ※全期間において61歳以上入校不可となります。 |
別途費用 |
合宿諸経費12,650円(税込)と仮免費用2,850円(非課税)を入校時に教習所の受付でお支払いください。 |
交通費 |
公共交通機関(タクシーは除く)をご利用の場合、往復上限15,000円として卒業時に支給します。 【備考】
※交通費は卒業時に支給いたします。 ※必ず領収書の発行をお願いいたします。領収書がない場合は支給いたしません。 ※転校や途中退校の方には支給いたしません。 ※上記条件等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。 |