入校期間 | 2/1~3/6 | 3/7~3/17 | 3/18~3/24 7/20~7/31 9/8~9/14 | 3/25~4/7 | 4/8~7/19 | 8/1~8/17 | 8/18~8/22 | 8/23~9/7 | 9/15~9/30 10/1~12/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相部屋 (昼1食付プラン) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
313,000円 税込:338,040円 | 330,000円 税込:356,400円 | 250,000円 税込:270,000円 | 208,000円 税込:224,640円 | 190,000円 税込:205,200円 | 290,000円 税込:313,200円 | 280,000円 税込:302,400円 | 260,000円 税込:280,800円 | 220,000円 税込:237,600円 |
シングル (昼1食付プラン) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
333,000円 税込:359,640円 | 350,000円 税込:378,000円 | 270,000円 税込:291,600円 | 228,000円 税込:246,240円 | 210,000円 税込:226,800円 | 310,000円 税込:334,800円 | 300,000円 税込:324,000円 | 280,000円 税込:302,400円 | 240,000円 税込:259,200円 |
2019年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
03/08 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
03/13 | 03/15 |
2019年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03/20 | 03/22 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03/27 | 03/29 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04/03 | 04/05 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
04/10 | 04/12 | |||||
31 | ||||||
2019年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
04/15 | 04/17 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
04/22 | 04/24 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04/29 | 05/01 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2019年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
05/15 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
05/20 | 05/22 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
05/27 | 05/29 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
06/03 | 06/05 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
06/10 | 06/12 |
2019年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06/17 | 06/19 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
06/24 | 06/26 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
07/01 | 07/03 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
07/08 | 07/10 | |||||
30 | ||||||
2019年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
07/15 | 07/16 | 07/17 | 07/18 | 07/19 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07/23 | 07/24 | 07/25 | 07/26 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
07/29 | 07/30 | 07/31 | 08/01 | 08/02 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
08/05 | 08/06 | 08/07 | 08/08 | 08/09 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
08/12 | 08/13 |
2019年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
08/14 | 08/15 | 08/16 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
08/20 | 08/21 | 08/22 | 08/23 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
08/26 | 08/27 | 08/28 | 08/29 | 08/30 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09/09 | 09/10 | 09/11 | 09/12 | 09/13 |
2019年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
09/16 | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
09/24 | 09/25 | 09/26 | 09/27 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10/01 | 10/02 | 10/03 | 10/04 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
10/07 | 10/08 | 10/09 | 10/10 | 10/11 | ||
29 | 30 | |||||
2019年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10/22 | 10/23 | 10/24 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/01 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
11/04 | 11/05 | 11/06 | 11/07 | 11/08 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
11/12 | 11/13 |
2019年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
11/14 | 11/15 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 |
2019年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/23 | 12/24 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12/31 | 01/02 | 01/03 | 01/04 | 01/05 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2019年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
03/08 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
03/13 | 03/15 |
2019年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03/20 | 03/22 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03/27 | 03/29 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04/03 | 04/05 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
04/10 | 04/12 | |||||
31 | ||||||
2019年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
04/15 | 04/17 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
04/22 | 04/24 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04/29 | 05/01 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2019年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
05/15 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
05/20 | 05/22 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
05/27 | 05/29 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
06/03 | 06/05 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
06/10 | 06/12 |
2019年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06/17 | 06/19 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
06/24 | 06/26 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
07/01 | 07/03 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
07/08 | 07/10 | |||||
30 | ||||||
2019年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
07/15 | 07/16 | 07/17 | 07/18 | 07/19 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07/23 | 07/24 | 07/25 | 07/26 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
07/29 | 07/30 | 07/31 | 08/01 | 08/02 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
08/05 | 08/06 | 08/07 | 08/08 | 08/09 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
08/12 | 08/13 |
2019年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
08/14 | 08/15 | 08/16 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
08/20 | 08/21 | 08/22 | 08/23 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
08/26 | 08/27 | 08/28 | 08/29 | 08/30 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09/09 | 09/10 | 09/11 | 09/12 | 09/13 |
2019年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
09/16 | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
09/24 | 09/25 | 09/26 | 09/27 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
10/01 | 10/02 | 10/03 | 10/04 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
10/07 | 10/08 | 10/09 | 10/10 | 10/11 | ||
29 | 30 | |||||
2019年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10/22 | 10/23 | 10/24 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/01 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
11/04 | 11/05 | 11/06 | 11/07 | 11/08 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
11/12 | 11/13 |
2019年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
11/14 | 11/15 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 |
2019年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/23 | 12/24 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12/31 | 01/02 | 01/03 | 01/04 | 01/05 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
【 期間限定 割引キャンペーン 】
★二輪所持割引★
■二輪免許をお持ちの方は教習料金から税込10,800円引き
★グループ割引★
■2名様以上の同時お申込みで税込5,000円引き
■5名様以上の同時お申込みで税込8,000円引き
※同日申込・同日入校に限ります。
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
仮免学科保証 | 2回目以降の費用 追加料金1,700円/回(非課税) |
保証備考 |
【技能教習】 【仮免学科】 |
別途費用 |
合宿諸経費6,666円(税込7,200円) 仮免費用2,850円(非課税) 原付未所持の方は原付講習代3,000円(税込3,240円) ※入校時に教習所窓口でお支払いください。 |
交通費 |
【各方面の方】 【備考】 |