入校期間 |
12/10~1/18
|
3/16~4/30
|
---|---|---|
男性 シングル (ブッブーイン1番館) 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
333,000円
|
316,000円
|
シングル(ブッブーイン2番館) 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
333,000円
|
316,000円
|
入校期間 |
12/10~1/18
|
1/20~2/1
3/2~3/12 |
2/3~2/29
|
3/16~4/30
|
---|---|---|---|---|
ホテルシングル 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
371,000円
|
411,000円
|
451,000円
|
354,000円
|
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12/26 | 12/28 | 1/6 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1/9 | 1/11 | 1/13 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/16 | ||||||
31 | ||||||
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1/20 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1/23 | 1/25 | 1/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/30 | 2/1 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3/30 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4/2 | 4/4 | 4/6 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4/9 | 4/11 | 4/13 | ||||
31 | ||||||
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4/18 | 4/20 | 4/23 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4/25 | 4/27 | 4/30 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
5/2 | 5/4 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5/9 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
5/16 |
シングル(ブッブーイン2番館)
入校・卒業スケジュール2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12/26 | 12/28 | 1/6 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1/9 | 1/11 | 1/13 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/16 | ||||||
31 | ||||||
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1/20 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1/23 | 1/25 | 1/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/30 | 2/1 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3/30 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4/2 | 4/4 | 4/6 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4/9 | 4/11 | 4/13 | ||||
31 | ||||||
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4/18 | 4/20 | 4/23 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4/25 | 4/27 | 4/30 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
5/2 | 5/4 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5/9 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
5/16 |
シングル(ブッブーイン2番館)
宿泊施設ホテルシングル
(ホテルルートイン)
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12/26 | 12/28 | 1/6 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1/9 | 1/11 | 1/13 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/16 | ||||||
31 | ||||||
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1/20 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1/23 | 1/25 | 1/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/30 | 2/1 | 2/3 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2/6 | 2/8 | 2/10 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2/13 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
2/15 | 2/17 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2/22 | 2/24 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2/27 | 2/29 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3/5 | 3/7 | 3/9 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
3/12 | 3/14 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3/16 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3/19 | 3/21 | 3/23 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3/26 | 3/30 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4/2 | 4/4 | 4/6 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4/9 | 4/11 | 4/13 | ||||
31 | ||||||
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4/18 | 4/20 | 4/23 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4/25 | 4/27 | 4/30 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
5/2 | 5/4 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5/9 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
5/16 |
ホテルシングル
(ホテルルートイン)
※合宿入校条件※
新型コロナウイルス感染防止対策として、ワクチン接種を2回以上受け、接種後1週間以上経過された方のみ入校可とします。
※接種確認の為「接種記録書」をご提示いただく場合がございます。
【所持免許割引】
二輪免許所持の方は教習料金より税込10,000円引となります。
■原付免許所持(または、免許なし)の方のプランです。
■お客様の都合(寝坊・体調不良等)で教習を延長された場合、追加料金が発生する事があります。
■ホテルに最短日数を越えて延泊される方は年齢を問わず1泊目より追加料金が発生致します。(ホテルが満室の場合は、寮のスタンダードに移って頂きます)
■ツイン、シングル、ホテル、温泉プランの規定以上の宿泊はスタンダード(4名定員)のお部屋に移動して頂きます。
■仮免学科が3回不合格の場合は、一時帰宅をして頂き、一定の条件を満たしてから 再入校して頂きます。
その時の交通費、諸費用等は自己負担となります。再入校は当校の指定日となります。(詳細はフロント)
■温泉プランは和倉温泉旅館(湯の花、花ごよみ、ホテル海望、宝仙閣)旅館が満員の日がある場合は、その日のみブッブーインに移動して頂きます。(規定日数を超えた場合はブッブーイン相部屋に移動して頂きます)
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
仮免学科保証 | ※2回目以降の費用 追加料金1,700円/回(非課税) |
保証備考 |
【25歳以下の方】 【26歳以上の方】 ◆保証を超えた場合の追加料金 |
別途費用 |
■仮免許申請料:1,700円(非課税) |
交通費 |
[東京方面] [大阪方面] [名古屋方面] |