入校期間 |
9/13~12/26
1/6~1/16 3/23~6/30 |
1/17~1/31
3/12~3/22 |
2/1~3/11
|
---|---|---|---|
相部屋〔安心コース〕
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
291,500円
|
335,500円
|
379,500円
|
シングル{安心コース} 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
319,000円
|
363,000円
|
407,000円
|
ツイン{安心コース} 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
313,500円
|
357,500円
|
401,500円
|
2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
10/31 | 11/2 | 11/5 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
11/7 | 11/9 | 11/12 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
11/14 | 11/16 |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
11/19 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11/21 | 11/23 | 11/26 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
11/28 | 11/30 | 12/3 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/5 | 12/7 | 12/10 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/12 | 12/14 | 12/17 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/19 | 12/21 | 12/24 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/26 | 12/28 | 1/7 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1/9 | 1/11 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1/16 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1/23 | 1/25 | 1/28 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/30 | 2/1 | 2/4 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2/6 | 2/8 | 2/11 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2/13 | 2/15 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2/18 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2/20 | 2/22 | 2/25 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2/27 | 3/1 | 3/4 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3/6 | 3/8 | 3/11 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3/13 | 3/15 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
3/18 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3/20 | 3/22 | 3/25 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3/27 | 3/29 | 4/1 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4/3 | 4/5 | 4/8 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
4/10 | 4/12 | 4/15 | ||||
30 | 31 | |||||
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/17 | 4/19 | 4/22 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/24 | 4/26 | 4/29 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
5/1 | 5/3 | 5/6 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5/8 | 5/10 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5/15 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
5/17 | 5/20 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/22 | 5/24 | 5/27 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/29 | 5/31 | 6/3 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
6/5 | 6/7 | 6/10 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/12 | 6/14 | 6/17 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/19 | 6/21 | 6/24 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/26 | 6/28 | 7/1 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
7/3 | 7/5 | 7/8 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
7/10 | 7/12 | 7/15 | ||||
29 | 30 | |||||
シングル{安心コース}
入校・卒業スケジュール2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
10/31 | 11/2 | 11/5 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
11/7 | 11/9 | 11/12 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
11/14 | 11/16 |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
11/19 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11/21 | 11/23 | 11/26 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
11/28 | 11/30 | 12/3 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/5 | 12/7 | 12/10 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/12 | 12/14 | 12/17 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/19 | 12/21 | 12/24 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/26 | 12/28 | 1/7 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1/9 | 1/11 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1/16 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1/23 | 1/25 | 1/28 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/30 | 2/1 | 2/4 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2/6 | 2/8 | 2/11 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2/13 | 2/15 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2/18 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2/20 | 2/22 | 2/25 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2/27 | 3/1 | 3/4 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3/6 | 3/8 | 3/11 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3/13 | 3/15 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
3/18 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3/20 | 3/22 | 3/25 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3/27 | 3/29 | 4/1 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4/3 | 4/5 | 4/8 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
4/10 | 4/12 | 4/15 | ||||
30 | 31 | |||||
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/17 | 4/19 | 4/22 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/24 | 4/26 | 4/29 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
5/1 | 5/3 | 5/6 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5/8 | 5/10 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5/15 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
5/17 | 5/20 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/22 | 5/24 | 5/27 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/29 | 5/31 | 6/3 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
6/5 | 6/7 | 6/10 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/12 | 6/14 | 6/17 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/19 | 6/21 | 6/24 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/26 | 6/28 | 7/1 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
7/3 | 7/5 | 7/8 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
7/10 | 7/12 | 7/15 | ||||
29 | 30 | |||||
シングル{安心コース}
宿泊施設ツイン{安心コース}
入校・卒業スケジュール2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
10/31 | 11/2 | 11/5 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
11/7 | 11/9 | 11/12 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
11/14 | 11/16 |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
11/19 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11/21 | 11/23 | 11/26 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
11/28 | 11/30 | 12/3 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/5 | 12/7 | 12/10 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/12 | 12/14 | 12/17 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/19 | 12/21 | 12/24 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/26 | 12/28 | 1/7 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1/9 | 1/11 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1/16 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1/23 | 1/25 | 1/28 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/30 | 2/1 | 2/4 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2/6 | 2/8 | 2/11 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2/13 | 2/15 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2/18 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2/20 | 2/22 | 2/25 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2/27 | 3/1 | 3/4 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3/6 | 3/8 | 3/11 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3/13 | 3/15 |
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
3/18 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3/20 | 3/22 | 3/25 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3/27 | 3/29 | 4/1 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4/3 | 4/5 | 4/8 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
4/10 | 4/12 | 4/15 | ||||
30 | 31 | |||||
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/17 | 4/19 | 4/22 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/24 | 4/26 | 4/29 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
5/1 | 5/3 | 5/6 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5/8 | 5/10 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5/15 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
5/17 | 5/20 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/22 | 5/24 | 5/27 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/29 | 5/31 | 6/3 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
6/5 | 6/7 | 6/10 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/12 | 6/14 | 6/17 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/19 | 6/21 | 6/24 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/26 | 6/28 | 7/1 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
7/3 | 7/5 | 7/8 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
7/10 | 7/12 | 7/15 | ||||
29 | 30 | |||||
ツイン{安心コース}
宿泊施設【所持免許割引】
二輪免許所持の方は教習料金より税込16,500円割引となります。
★学生割引キャンペーン★
対象入校日:令和7年1月6日~1月11日、令和7年4月3日~4月8日
対象者:学生(大学生・短大生・専門学生・高専)男性・女性
対象車種:普通車AT/MT
内容:対象入校日は学生に限り下記割引料金になります。
*個室無料キャンペーンとの併用不可(個室利用の場合は通常の個室代金必要)
*入校時に学生証(コピー不可)提示が必須(提示できない場合は割引適用外)
◎炭火焼レストラン『さわやか』2,000円分プリペイドカード進呈!
〔レギュラー(相部屋)利用時〕
AT 231,000円(税込)
MT 264,000円(税込)
★女性限定!個室無料キャンペーン★
対象入校日:令和7年4月10日~6月28日
対象車種:普通車AT/MT
内容:相部屋料金にてKグランデ・ホテル利用可能
★夏の学生割引キャンペーン★
対象入校日:令和6年9月21日~11月9日
対象者:学生(大学生・短大生・専門学生・高専)男性・女性
対象車種:普通車AT/MT
内容:対象入校日は学生に限り下記割引料金になります。
*個室無料キャンペーンとの併用不可(個室利用の場合は通常の個室代金必要)
*入校時に学生証(コピー不可)提示が必須(提示できない場合は割引適用外)
◎炭火焼レストラン『さわやか』2,000円分プリペイドカード進呈!
〔レギュラー(相部屋)利用時〕
AT 225,500円(税込)
MT 258,500円(税込)
■30歳~40歳の方で安心コースをご希望の方は税込:11,000円プラスになります。但し、技能教習は、最短時限+5時限までとなります。他の保証は同じ。
■41歳以上の方は規定コースのみとなります。
■規定コースの詳細はお問い合わせください。
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
仮免学科保証 | ※2回目以降の費用 追加料金1,700円/回(非課税) |
保証備考 |
【安心コースの保証内容】 |
別途費用 |
・高速教習費:約1,000円(税込) |
交通費 |
・静岡県(湖西市・浜松市~静岡市区間):片道1,000円(往復2,000円)まで支給 ・静岡県(富士市・富士宮市より東部、伊豆半島含む):片道2,000円(往復4,000円)まで支給 ※交通費は卒業された方のみ支給いたします。 ※入校拒否・途中解約・退校の場合の交通費は自己負担となります。 ※お客様都合の一時帰宅は自己負担となります。※タクシー代は支給いたしません。 ※住民票及び免許証に記載の住所を基準に支給いたします。 |