入校期間 | 1/31~3/18 | 3/19~3/23 | 3/24~6/30 |
---|---|---|---|
相部屋(男性) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 325,000円 税込:351,000円 | 295,000円 税込:318,600円 | 255,000円 税込:275,400円 |
ツイン(男性) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
335,000円 税込:361,800円 | 305,000円 税込:329,400円 | 255,000円 税込:275,400円 |
シングル(男性) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
345,000円 税込:372,600円 | 315,000円 税込:340,200円 | 260,000円 税込:280,800円 |
ホテルシングル 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 385,000円 税込:415,800円 | 355,000円 税込:383,400円 | 315,000円 税込:340,200円 |
2019年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
03/08 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
03/13 | 03/15 |
2019年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03/20 | 03/22 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03/27 | 03/29 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04/03 | 04/05 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
04/08 | 04/10 | 04/12 | ||||
31 | ||||||
04/15 |
2019年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
04/17 | 04/19 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
04/22 | 04/24 | 04/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04/29 | 05/01 | 05/03 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05/08 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
05/15 |
2019年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
05/17 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
05/20 | 05/22 | 05/24 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
05/27 | 05/29 | 05/31 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
06/03 | 06/05 | 06/07 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
06/10 | 06/12 | 06/14 |
2019年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06/17 | 06/19 | 06/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
06/24 | 06/26 | 06/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
07/01 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
ツイン(男性)
入校・卒業スケジュール2019年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
03/08 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
03/13 | 03/15 |
2019年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03/20 | 03/22 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03/27 | 03/29 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04/03 | 04/05 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
04/08 | 04/10 | 04/12 | ||||
31 | ||||||
04/15 |
2019年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
04/17 | 04/19 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
04/22 | 04/24 | 04/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04/29 | 05/01 | 05/03 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05/08 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
05/15 |
2019年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
05/17 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
05/20 | 05/22 | 05/24 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
05/27 | 05/29 | 05/31 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
06/03 | 06/05 | 06/07 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
06/10 | 06/12 | 06/14 |
2019年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06/17 | 06/19 | 06/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
06/24 | 06/26 | 06/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
07/01 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
ツイン(男性)
宿泊施設シングル(男性)
入校・卒業スケジュール2019年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
03/08 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
03/13 | 03/15 |
2019年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03/20 | 03/22 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03/27 | 03/29 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04/03 | 04/05 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
04/08 | 04/10 | 04/12 | ||||
31 | ||||||
04/15 |
2019年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
04/17 | 04/19 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
04/22 | 04/24 | 04/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04/29 | 05/01 | 05/03 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05/08 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
05/15 |
2019年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
05/17 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
05/20 | 05/22 | 05/24 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
05/27 | 05/29 | 05/31 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
06/03 | 06/05 | 06/07 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
06/10 | 06/12 | 06/14 |
2019年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06/17 | 06/19 | 06/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
06/24 | 06/26 | 06/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
07/01 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
シングル(男性)
宿泊施設2019年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
03/08 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
03/13 | 03/15 |
2019年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03/20 | 03/22 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03/27 | 03/29 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04/03 | 04/05 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
04/08 | 04/10 | 04/12 | ||||
31 | ||||||
04/15 |
2019年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
04/17 | 04/19 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
04/22 | 04/24 | 04/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04/29 | 05/01 | 05/03 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05/08 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
05/15 |
2019年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
05/17 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
05/20 | 05/22 | 05/24 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
05/27 | 05/29 | 05/31 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
06/03 | 06/05 | 06/07 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
06/10 | 06/12 | 06/14 |
2019年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06/17 | 06/19 | 06/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
06/24 | 06/26 | 06/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
07/01 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
■女性の方はホテルプランのみのお申し込みとなります。
※ホテル利用は朝食バイキング、昼食お弁当となります。夕食は付きません。
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
仮免学科保証 | 2回目以降の費用 追加料金1,700円/回(非課税) |
保証備考 |
■保証内容【25歳以下の方】()内は追加料金 ■保証内容【26歳以上の方】()内は追加料金
|
別途費用 |
仮免費用2,850円(非課税) 原付免許未所持の方は原付講習代5,400円(税込) |
交通費 |
下記ルート往復交通費支給いたします。 新宿駅(特急:約1時間20分)⇒ 上野原駅(スクールバス)⇒ 学校 ※往復上限2,000円まで交通費支給 |