| 入校期間 |
3/25~6/30
7/1~7/19 9/25~12/31 |
7/20~9/24
|
|---|---|---|
|
シングル 【普通車MT所持】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
176,000円
|
198,000円
|
|
シングル 【普通車AT所持】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
198,000円
|
220,000円
|
| 入校期間 |
3/20~6/30
|
7/1~7/22
|
7/23~7/31
|
8/1~8/16
|
8/17~8/31
|
9/1~9/8
|
9/9~9/17
|
9/18~12/12
|
12/13~12/31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
シングル 【所持免許なし・原付所持】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
399,300円
|
404,800円
|
426,800円
|
500,500円
|
511,500円
|
478,500円
|
456,500円
|
410,300円
|
432,300円
|
| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5/10 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/14 | 5/14 | 5/15 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/21 | 5/21 | 5/22 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/28 | 5/28 | 5/29 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 6/5 |
| 31 | ||||||
| 6/6 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/11 | 6/11 | 6/12 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/18 | 6/18 | 6/19 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/25 | 6/25 | 6/26 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/2 | 7/2 | 7/3 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 7/4 | 7/5 | 7/6 | ||||
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 7/7 | 7/9 | 7/9 | 7/10 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/16 | 7/16 | 7/17 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/24 | 7/24 | 7/24 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/30 | 7/30 | 7/31 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/6 | 8/6 | |
| 2026年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 8/7 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/13 | 8/13 | 8/14 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/20 | 8/20 | 8/21 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/27 | 8/27 | 8/28 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/3 | 9/3 | 9/4 |
| 30 | 31 | |||||
| 9/5 | 9/6 | |||||
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 9/7 | 9/8 | 9/10 | 9/10 | 9/11 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/17 | 9/17 | 9/18 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/27 | 9/27 | 9/27 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9/27 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 10/1 | 10/1 | 10/2 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 10/8 | 10/9 | 10/9 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/16 | 10/16 | 10/16 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/22 | 10/23 | 10/23 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/29 | 10/29 | 10/30 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/5 | 11/5 | 11/6 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/12 | 11/12 | 11/13 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/19 | 11/19 | 11/20 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/27 | 11/27 | 11/27 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/3 | 12/3 | 12/4 |
| 29 | 30 | |||||
| 12/5 | 12/6 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 12/7 | 12/8 | 12/10 | 12/10 | 12/11 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/17 | 12/17 | 12/18 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/24 | 12/24 | 12/25 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/31 | 12/31 | 1/2 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | ||
【入校日】 月・水・土曜日 【最短日数】8泊9日〜
| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/27 | 5/27 | 5/28 | 5/29 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/3 | 6/3 | 6/4 | 6/5 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/10 | 6/10 | 6/11 | 6/12 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/17 | 6/17 | 6/18 | 6/19 |
| 31 | ||||||
| 6/20 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6/21 | 6/22 | 6/24 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6/27 | 6/28 | 6/29 | 7/1 | 7/1 | 7/2 | 7/3 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/8 | 7/8 | 7/9 | 7/10 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/15 | 7/15 | 7/16 | 7/17 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 7/18 | 7/19 | 7/20 | ||||
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 7/22 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/30 | 7/30 | 7/30 | 7/31 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/5 | 8/5 | 8/6 | 8/7 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/12 | 8/12 | 8/13 | 8/14 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/19 | 8/19 | 8/20 | |
| 2026年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 8/21 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/26 | 8/26 | 8/27 | 8/28 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/2 | 9/2 | 9/3 | 9/4 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/9 | 9/9 | 9/10 | 9/11 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/16 | 9/16 | 9/17 | 9/18 |
| 30 | 31 | |||||
| 9/19 | 9/20 | |||||
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 9/21 | 9/23 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9/26 | 9/27 | 9/28 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 10/3 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/7 | 10/7 | 10/8 | 10/9 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/14 | 10/14 | 10/15 | 10/16 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/22 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 10/22 | 10/22 | 10/23 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/28 | 10/28 | 10/29 | 10/30 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/4 | 11/4 | 11/5 | 11/6 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/11 | 11/11 | 11/12 | 11/13 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/18 | 11/18 | 11/19 | 11/20 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/25 | 11/25 | 11/26 | 11/27 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/3 | 12/3 | 12/3 | 12/4 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/9 | 12/9 | 12/10 | 12/11 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/16 | 12/16 | 12/17 | 12/18 |
| 29 | 30 | |||||
| 12/19 | 12/20 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 12/21 | 12/23 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/30 | 12/30 | 12/31 | 1/2 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/7 | 1/8 | 1/13 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1/13 | 1/13 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 1/18 | 1/21 | 1/21 | 1/21 | 1/22 | ||
【所持免許割】
普通二輪免許をお持ちの方は所持免許なし・原付所持価格より20,000円(税込22,000円)割引
【シェアルーム割】
免許なし、原付所持:教習料金より22,000円(税込)引
普通車所持:教習料金より11,000円(税込)引
★NEW★春の準中型限定キャンペーン
■対象車種:準中型(免許なし)
■対象期間:2026年3月20日~2026年6月30日入校の方
■申込期間:2026年3月5日申込みより適用(※2026年3月4日までのお申込みに関してキャンペーン対象外となります。)
※表示料金はキャンペーン料金適用後となります。
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
■お部屋タイプ『シェアルーム』の同室希望について
グループでのお申込の場合、同室ご希望の場合は出来る限り同室になる様に教習所が調整しておりますが、お部屋の混雑状況により同室に出来ない場合もございます。
予めご理解ご了承の程お願い申し上げます。
(なお、希望免許が異なる場合は特に出来ない可能性が高くなります事予めご了承下さいませ)
〇全面禁煙について〇
喫煙者は入校不可とします。喫煙が発覚した場合は、退校処分となります。その場合の返金等はございません。
健康増進法の改正により受動喫煙の防止を図る為、電子タバコ・加熱式たばこを含め全面喫煙禁止となります。
滞在中は喫煙できません。教習所敷地内、宿舎はもちろんのこと、教習所周辺や宿舎周辺など全面禁煙です。
敷地内外や宿舎内で喫煙の事実が発覚した場合は即退校となり、備品の取り換え、清掃・メンテナンスなどの損害賠償が発生します。 また、敷地内外で喫煙し、周辺住民のご迷惑になるポイ捨てなどの行為があった場合も同様です。
| 技能教習保証 | 卒業まで保証 |
|---|---|
| 修了検定保証 | 卒業まで保証 |
| 卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
| 保証備考 |
2026年1月1日以降にご入校の方
【技能教習】 60歳以下の方は卒業まで保証。 【技能検定】 60歳以下の方は卒業まで保証。 【仮免学科試験】 入所時に受験料1,800円(非課税)及び発行手数料1,100円が必要です。 2回目の受験以降は、再受験料として1,800円(非課税)が必要です。 3回目の試験で不合格の場合は一時帰宅となります。 地元の試験場にて取得後、2段階から開始します。 その際に発生する交通費、費用等はお客様負担になります。 なお、不合格の場合は全年齢で規定日数プラス2泊まで保証 (最短日数以降はシェアルームに移動) ※仮免不合格のための延泊も最短日数プラス2泊の回数に含む。 【シングル、ツイン宿泊食事】 最短日数まで保証。原則として延泊となった場合、シェアルームへ移動。 移動後は上記シェアルーム宿泊食事の項目を適用。ただし、空き状況により、延泊料金を支払うことで 宿泊可能。※空き状況により、ご希望に添えない場合があります。シングル・DXルーム:22,000円/1泊 ★★オプションプラン★★ 希望の場合は必ずお申込み時にお申し出下さい。ご入校後の追加は不可となります。 【プラス5泊保証プラン】 最短日数プラス5泊オーバーまで保証 (最短日数以降は部屋移動有り)(お申込み時のみ適用)+22,000円(税込) 【卒業まで保証プラン】 教習料金に44,000円(税込)の追加で卒業まで追加料金無し。 (最短日数以降は部屋移動有り) ★卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は下記追加料金がかかります。 【保証を超えた場合の追加料金】 ■技能教習:6,600円(税込)/時限 ■修了検定:6,600円(税込)/回 ■卒業検定:6,600円(税込)/回 ■仮免学科:1,800円(非課税)/回 ■宿泊料金:11,000円(税込)/泊※シェア ■宿泊料金:22,000円(税込)/泊※シングル・ツイン |
| 別途費用 |
■合宿諸経費:12,100円(税込) ■仮免費用:2,900円(非課税) |
| 交通費 |
|