入校期間 |
9/12~12/31
1/1~1/15 3/24~6/30 |
1/16~1/20
3/20~3/23 |
1/21~1/31
3/16~3/19 |
2/1~3/15
|
---|---|---|---|---|
寮A:シングル 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
286,000円
|
341,000円
|
385,000円
|
434,500円
|
寮A:シングル
(男女)
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12/26 | 12/28 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1/9 | 1/11 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/17 | ||||||
31 | ||||||
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1/23 | 1/24 | 1/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/30 | 1/31 | 2/2 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2/6 | 2/7 | 2/9 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2/14 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
2/16 | 2/17 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2/23 | 2/25 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2/29 | 3/2 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3/7 | 3/9 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
3/14 | 3/16 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3/17 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3/21 | 3/22 | 3/23 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3/26 | 3/29 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4/2 | 4/3 | 4/5 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4/9 | 4/10 | 4/12 | ||||
31 | ||||||
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4/16 | 4/17 | 4/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4/24 | 4/26 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
5/1 | 5/3 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5/8 | 5/9 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
2024年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5/15 | 5/17 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5/21 | 5/22 | 5/24 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
5/28 | 5/29 | 5/31 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
6/5 | 6/6 | 6/8 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6/12 | 6/14 |
2024年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6/18 | 6/19 | 6/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6/25 | 6/26 | 6/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
7/2 | 7/3 | 7/5 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
7/9 | 7/10 | 7/12 | ||||
30 | ||||||
寮A:シングル
(男女)
★普通車AT限定・期間限定特割キャンペーン★
対象入校日:2023年9月21日~12月31日、2024年4/10~6/30
対象期間中、シングルユース/グル―プユース(2~3名)が下記料金で利用可能です!
●パラシオグランデ(男・女)・・・学生220,000円(税込242,000円)/一般230,000円(税込253,000円)
●バレーヌヒルズ(女性限定)・・・学生225,000円(税込247,500円)/一般235,000円(税込258,500円)
※25歳までの方が対象です。
※最短卒業日より延長となった場合は、相部屋に移動となります。
※お申込みの時点でシングルユース、ツイン/グループユースのお部屋が満室の場合は同料金で相部屋でご入校頂く事ができます。なおこのプランでお申込みの場合は、他の割引との併用はできません。
★期間限定 レディース特典★
2023年9/25~12/31、2024年1/1~1/15、4/10~6/30の期間にご入校の女性の方は、
相部屋を無料でシングルユース または、
グループユース(2~3人で1室貸切)でご利用頂けます。 (相部屋料金:税込264,000円)
※バレーヌヒルズ宿泊の場合は、パラシオ料金に5,000円(税込5,500円)追加となります。
※最短日数を過ぎた場合、相部屋に移動となります。
お部屋に限りがございますので、お早めにお申込下さい。
※お申込時にお申し出がない場合や空きがない場合は不可です。
【所持免許割引】
二輪免許所持の方は教習料金より割引となります。
●9/12~12/31、1/1~1/15、3/24~6/30期間:5,500円(税込)
●1/16~1/20、3/20~3/23期間:11,000円引(税込)
●1/21~1/31、3/16~3/19期間:16,500円引(税込)
●2/1~3/15期間:22,000円引(税込)
■■宿泊先■
寮A:パラシオグランデ(男女)
寮B:バレーヌヒルズ(女性のみ)
■■注意■■
26歳以上の方は、保証内容が変更します。
61~65才の方は、教習料金に30,000円(税込33,000円)プラスで、入校可能です。
(保証内容は、26歳~60歳の方と同じになります。)
技能教習保証 | 規定+10時限まで保証 追加料金 税込 4,620円/時限 |
---|---|
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
仮免学科保証 | ※2回目以降の費用 追加料金1,700円/回(非課税) |
保証備考 |
【25歳までの方の保証内容】 |
別途費用 |
■仮免費用2,850円(非課税) ■原付教習を希望される方は教習代4,200円(税込4,620円) |
交通費 |
東京方面の方は往復上限7,000円(税込)まで支給。上限金額は地域により異なります。詳細はお問い合わせください。 ※往路はお立替となります。交通費は卒業時に支給となります。中途解約・転校・その他、教習所卒業に至らなかった場合は、支給対象外です。 |