| 入校期間 |
9/13~1/19
3/21~6/30 |
1/20~1/21
3/18~3/20 |
1/22~2/2
3/13~3/17 |
2/3~3/12
|
|---|---|---|---|---|
|
寮A:シングル (男女) 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
341,000円
|
396,000円
|
440,000円
|
495,000円
|
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 12/20 | 12/21 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1/9 | 1/10 | 1/11 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1/16 | 1/17 | 1/18 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1/23 | 1/24 | 1/25 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2/12 | 2/13 | 2/15 | ||||
| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2/21 | 2/22 | 2/24 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2/28 | 3/2 | 3/3 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3/8 | 3/10 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 3/14 | 3/16 | 3/17 | ||||
| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3/21 | 3/23 | 3/24 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3/26 | 3/28 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4/2 | 4/4 | 4/5 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | |||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 4/16 | ||||||
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 4/17 | 4/18 | 4/19 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5/7 | 5/10 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 5/17 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | |||
| 31 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | |||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 7/16 | ||||||
★普通車 期間限定特割キャンペーン★
2025年9/20~12/31、2026年4/10~7/15の期間にご入校
■学生の方(25歳まで)※学生証必要
シングルユース(バラシオグランデ)税込297,000円
■学生以外の方(25歳まで)
シングルユース(バラシオグランデ)税込308,000円
※普通二輪免許所持の方も同料金です。
★期間限定 レディース特典★
2025年11/1~2026年1/15、4/10~6/30の期間にご入校の女性の方は、
相部屋を無料でシングルユース または、
グループユース(2~3人で1室貸切)でご利用頂けます。 (相部屋料金:税込319,000円)
※バレーヌヒルズ宿泊の場合は、パラシオ料金に5,000円(税込5,500円)追加となります。
※最短日数を過ぎた場合、相部屋に移動となります。
お部屋に限りがございますので、お早めにお申込下さい。
※お申込時にお申し出がない場合や空きがない場合は不可です。
【所持免許割引】
二輪免許所持の方は教習料金より割引となります。
入校時期により割引額が異なりますのでお問い合わせください。
■■宿泊先■
寮A:パラシオグランデ(男女)
| 技能教習保証 | 規定+10時限まで保証 追加料金 税込 5,830円/時限 |
|---|---|
| 修了検定保証 | 卒業まで保証 |
| 卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
| 仮免学科保証 | ※2回目以降の費用 追加料金1,800円/回(非課税) |
| 保証備考 |
【25歳までの方の保証内容】
■技能教習:規定+10時限まで保証(税込5,830円/時限) ■修了検定:合格まで保証 ■卒業検定:合格まで保証 ■効果測定:3回まで保証(税込550/回) ■仮免学科:保証なし(1,800円(非課税)/回) ■宿泊食事:規定+4泊まで保証(シングル税込7,700円/泊) 【26~60歳までの方の保証内容】 ■技能教習:規定+10時限まで保証(税込5,830円/時限) ■修了検定:2回まで保証(税込7,150円/回) ■卒業検定:2回まで保証(税込7,150円/回)■効果測定:3回まで保証(税込550/回) ■仮免学科:保証なし(1,800円(非課税)/回) ■宿泊食事:規定+4泊まで保証(シングル税込7,700円/泊) ※保証内容は26歳以上の方と同じ ※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び 一時帰宅の場合は、追加料金がかかります。
※学科未受講(自己都合により教習を遅延させた場合)は追加料金税込2,530円が発生します。
■校内宿舎が満室の場合は、提携する外部宿泊施設利用となります。■お客様の故意、自己都合、不注意、病気等による教習の未受講の場合は保証対象外です。 この場合、キャンセル料及び教習遅延に伴う追加料金がかかります。 追加料金は上記の保証を超えた場合の追加料金と同額です。 |
| 別途費用 |
■仮免費用2,900円(非課税) |
| 交通費 |
東京方面の方は往復上限7,000円(税込)まで支給。上限金額は地域により異なります。詳細はお問い合わせください。
※往路はお立替となります。交通費は卒業時に支給となります。中途解約・転校・その他、教習所卒業に至らなかった場合は、支給対象外です。 |