入校期間 |
1/31~3/16
|
3/17~4/30
7/12~7/17 8/23~9/9 |
5/1~7/11
9/10~10/31 |
7/18~7/22
8/18~8/22 |
7/23~8/17
|
---|---|---|---|---|---|
相部屋 (安心コース) 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
133,000円
税込:146,300円
|
108,000円
税込:118,800円
|
99,500円
税込:109,450円
|
125,000円
税込:137,500円
|
130,000円
税込:143,000円
|
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/8 | 3/10 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/13 | 3/15 | 3/17 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/20 | 3/22 | 3/24 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/27 | 3/29 | 3/31 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/3 | 4/5 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4/7 | 4/9 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/12 | 4/14 | 4/16 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/19 | 4/21 | 4/23 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/26 | 4/28 | 4/30 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/3 | 5/5 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/8 | 5/10 | 5/12 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/15 | 5/17 | 5/19 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/22 | 5/24 | 5/26 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/29 | 5/31 | 6/2 | ||||
30 | 31 | |||||
6/5 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/7 | 6/9 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/12 | 6/14 | 6/16 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/19 | 6/21 | 6/23 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/26 | 6/28 | 6/30 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/3 | 7/5 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/7 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/10 | 7/12 | 7/14 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/17 | 7/19 | 7/21 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/24 | 7/26 | 7/28 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7/31 | 8/2 | 8/4 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/7 | 8/9 | 8/11 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/14 | 8/16 | 8/18 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8/21 | 8/23 | 8/25 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
8/28 | 8/30 | 9/1 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/4 | 9/6 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/8 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/11 | 9/13 | 9/15 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/18 | 9/20 | 9/22 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9/25 | 9/27 | 9/29 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/2 | 10/4 | 10/6 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/9 | 10/11 | 10/13 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/16 | 10/18 | 10/20 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/23 | 10/25 | 10/27 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10/30 | 11/1 | 11/3 | ||||
31 | ||||||
11/6 |
★普通車免許所持割引★
■普通車免許をお持ちの方は税込11,000円引き
★グループ割引★
■2名様以上の同時お申し込みでお一人様につき税込3,000円引き
■宿泊施設について
【男性】
・相部屋、プライベートシングル・・・那須高原ホテル
※相部屋はカプセルベッドになります。
・シングル・・・マーガレット(那須高原ホテル内)、乃木ヒルズ
・ツイン・・・乃木ヒルズ
【女性】
・相部屋・・・スカイハイツ
・シングル、ツイン・・・乃木ヒルズ
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
---|---|
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
保証備考 |
【50歳以下の方の安心コースの保証内容】 【チャレンジコースの保証内容】 【保証を超えた場合の追加料金】 |
別途費用 | 車種別コース表 300円 |
交通費 |
ご入校当日に、JR那須塩原駅へ11:15にご集合ください。 那須塩原駅から教習所までは、送迎バスでお送り致します。 東京・神奈川方面は往復上限税込5,180円まで支給。 仙台方面は往復上限税込6,700円まで支給。 ※交通費の確認は住民票を基準とします。 ※交通費は卒業時に支給いたします。転校や途中退校の場合は支給はございません。 |