入校期間 |
7/1~12/31
1/1~3/31 4/1~6/30 |
---|---|
シングル【普通車MT所】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
152,900円
|
シングル【普通車AT所持】
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
174,900円
|
入校期間 |
7/1~12/31
4/1~6/30 |
1/1~3/31
|
---|---|---|
シングル【免許なし】
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
404,800円
|
434,500円
|
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12/15 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12/17 | 12/22 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/24 | 12/29 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/31 | 1/7 | |||||
31 | ||||||
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1/12 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1/14 | 1/19 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/21 | 1/26 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1/28 | 2/2 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2/4 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
2/9 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2/11 | 2/16 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2/18 | 2/23 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
2/25 | 3/1 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
3/3 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3/8 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3/10 | 3/15 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3/17 | 3/22 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
3/24 | 3/29 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
3/31 | 4/5 | |||||
31 | ||||||
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4/7 | 4/12 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4/14 | 4/19 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4/21 | 4/26 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
4/28 | 5/3 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
5/5 |
2024年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5/10 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5/12 | 5/17 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
5/19 | 5/24 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5/26 | 5/31 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6/2 |
2024年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
6/7 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6/9 | 6/14 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6/16 | 6/21 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6/23 | 6/28 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/30 | 7/5 | |||||
30 | ||||||
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12/27 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12/29 | 1/4 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1/6 | 1/12 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/13 | 1/18 | |||||
31 | ||||||
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1/26 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2/2 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2/9 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2/17 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2/25 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3/3 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3/10 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
3/17 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3/24 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3/31 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4/6 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4/14 | ||||||
31 | ||||||
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4/19 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4/26 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
5/3 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5/10 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
5/17 |
2024年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5/24 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
5/31 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
6/7 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6/14 |
2024年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6/21 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6/28 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
7/5 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
7/12 | ||||||
30 | ||||||
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12/15 | 12/17 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12/19 | 12/22 | 12/24 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/26 | 12/29 | 12/31 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/7 | 1/8 | |||||
31 | ||||||
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1/12 | 1/14 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1/16 | 1/19 | 1/21 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/23 | 1/26 | 1/28 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1/30 | 2/2 | 2/4 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2/6 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
2/9 | 2/11 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2/13 | 2/16 | 2/18 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2/20 | 2/23 | 2/25 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
2/29 | 3/1 | 3/3 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
3/5 | 3/8 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3/10 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3/12 | 3/15 | 3/17 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3/19 | 3/22 | 3/24 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
3/26 | 3/29 | 3/31 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4/2 | 4/5 | 4/7 | ||||
31 | ||||||
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4/9 | 4/12 | 4/14 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4/16 | 4/19 | 4/21 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4/23 | 4/26 | 4/28 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
4/30 | 5/3 | 5/5 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
5/10 |
2024年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5/10 | 5/12 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5/14 | 5/17 | 5/19 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
5/21 | 5/24 | 5/26 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5/28 | 5/31 | 6/2 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6/4 | 6/7 |
2024年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
6/9 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6/11 | 6/14 | 6/16 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6/18 | 6/21 | 6/23 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6/25 | 6/28 | 6/30 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
7/2 | 7/5 | 7/7 | ||||
30 | ||||||
♪所持免許割引♪
二輪免許所持の方は教習料金より税込22,000円引となります。
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
保証備考 |
【技能教習】
全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数+3泊まで保証。 4泊目から技能延長時間分の追加料金が発生します。 【修了検定・卒業検定】 全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数+3泊まで保証。 4泊目から検定の受験回数分の追加料金が発生します。 【仮免学科試験】 【宿泊施設】 全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数+3泊まで保証。 4泊目以降は延長分徴収します。 ※ただし客室空き状況により希望に添えない場合があります。部屋数には限りがある為、ご理解ご了承の程お願い致します。 ★卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 【保証を超えた場合の追加料金】■技能教習:6,000円(税込6,600円)/時限 ■卒業検定:6,000円(税込6,600円)/回 ■仮免学科:1,700円(非課税)/回 ○宿泊料金 ■シングル:4,000円(税込4,400円)/泊 ★★オプションプラン(2022年7月1日以降入校の方)★★ 希望の場合は必ずお申込み時にお申し出下さい。ご入校後の追加は不可となります。 【プラス5泊保証プラン】 教習料金に11,000円(税込)追加。最短日数プラス5泊まで保証、6泊目から追加料金が発生します。 【卒業まで保証プラン】 教習料金に22,000円(税込)追加。卒業まで追加料金不要。 |
別途費用 | 合宿諸経費11,500円(税込12,650円)と仮免試験・交付代2,850円(非課税)を入校時に教習所の受付でお支払いください。 |
交通費 |
【各方面の方】 各方面の交通費については、住所地近く主要駅よりの公共交通機関利用料金を支給いたします。 【備考】 |