入校期間 |
9/25~12/31
|
1/1~1/17
|
1/18~1/24
|
1/25~1/31
|
2/1~3/6
|
3/7~3/13
|
3/14~3/23
|
3/24~6/30
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル(3食付)【免許なし】
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
404,800円
|
437,800円
|
467,500円
|
506,000円
|
542,300円
|
561,000円
|
528,000円
|
448,800円
|
入校期間 |
9/25~12/31
1/1~1/19 3/25~6/30 |
1/20~3/24
|
---|---|---|
シングル(3食付)【普通車MT所】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
176,000円
|
198,000円
|
シングル(3食付)【普通車AT所持】
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
198,000円
|
220,000円
|
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
11/4 | 11/5 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
11/12 | 11/12 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11/18 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
11/19 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11/25 | 11/26 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12/3 | 12/3 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
12/9 | 12/10 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
12/16 | 12/17 | |||||
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
12/23 | 12/24 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12/30 | 1/2 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1/13 | 1/15 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
1/21 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1/26 | 1/28 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2/2 | 2/4 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
2/9 | 2/11 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2/17 | 2/19 |
2026年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2/25 | 2/27 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3/4 | 3/6 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
3/11 | 3/13 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3/18 | 3/20 |
2026年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3/25 | 3/27 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3/31 | 4/2 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4/6 | 4/8 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
4/13 | 4/15 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
2026年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
4/20 | 4/22 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
4/27 | 4/29 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
5/4 | 5/6 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5/11 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
5/18 |
2026年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
5/20 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5/25 | 5/27 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
6/1 | 6/3 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
6/8 | 6/10 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6/15 | 6/17 | |||||
31 | ||||||
2026年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6/22 | 6/24 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
6/29 | 7/1 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
7/6 | 7/8 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
7/13 | 7/15 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10/19 | 10/24 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/26 | 10/31 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11/2 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
11/7 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11/9 | 11/14 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
11/16 | 11/21 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
11/23 | 11/28 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
11/30 | 12/5 | |||||
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
12/7 | 12/12 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12/14 | 12/19 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12/21 | 12/26 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
12/28 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
1/8 |
2026年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
1/9 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1/11 | 1/16 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1/18 | 1/23 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1/25 | 1/30 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2/1 | 2/6 |
2026年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2/8 | 2/13 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2/15 | 2/20 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
2/22 | 2/27 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3/1 | 3/6 |
2026年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3/8 | 3/13 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3/15 | 3/20 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
3/22 | 3/27 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3/29 | 4/3 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
4/5 |
2026年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
4/10 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
4/12 | 4/17 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4/19 | 4/24 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
4/26 | 5/1 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
5/3 |
2026年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5/10 | 5/15 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
5/17 | 5/22 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
5/24 | 5/29 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5/31 | 6/5 | |||||
31 | ||||||
2026年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6/7 | 6/12 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
6/14 | 6/19 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
6/21 | 6/26 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
6/28 | 7/3 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
7/5 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10/21 | 10/24 | 10/26 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/28 | 10/31 | 11/2 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11/4 | 11/7 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
11/9 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11/11 | 11/14 | 11/16 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
11/18 | 11/21 | 11/23 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
11/25 | 11/28 | 11/30 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
12/2 | 12/5 | 12/7 | ||||
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
12/9 | 12/12 | 12/14 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12/16 | 12/19 | 12/21 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12/23 | 12/26 | 12/28 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
12/30 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
1/8 |
2026年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
1/11 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1/13 | 1/16 | 1/18 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1/20 | 1/23 | 1/25 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1/27 | 1/30 | 2/1 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2/3 | 2/6 | 2/8 |
2026年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2/10 | 2/15 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2/17 | 2/20 | 2/22 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
2/24 | 2/27 | 3/1 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3/3 | 3/6 | 3/8 |
2026年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3/10 | 3/13 | 3/15 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3/17 | 3/20 | 3/22 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
3/26 | 3/27 | 3/29 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3/31 | 4/3 | 4/5 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
4/7 |
2026年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
4/10 | 4/12 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
4/14 | 4/17 | 4/19 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4/21 | 4/24 | 4/26 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
4/28 | 5/1 | 5/3 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
5/5 |
2026年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
5/10 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5/12 | 5/15 | 5/17 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
5/19 | 5/22 | 5/24 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
5/26 | 5/29 | 5/31 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6/2 | 6/5 | 6/7 | ||||
31 | ||||||
2026年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6/9 | 6/12 | 6/14 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
6/16 | 6/19 | 6/21 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
6/23 | 6/26 | 6/28 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
6/30 | 7/3 | 7/5 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
7/7 |
♪所持免許割引♪
二輪免許所持の方は免許なし教習料金より税込22,000円引となります。
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
保証備考 |
≪~2025年12月31日入校まで≫ 【技能教習】 全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数+3泊まで保証。4泊目から技能延長時間分の追加料金が発生します。 【修了検定・卒業検定】 全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数+3泊まで保証。4泊目から検定の受験回数分の追加料金が発生します。 【仮免学科試験】 1回のみ保証。2回目以降は1,800円(非課税)/回。 3回以内に合格しなかった場合は、交通費自己負担で一時帰宅し、地元試験場にて受験・合格後、「仮免許証」を持って教習所へ戻っていただきます。 【宿泊施設】 全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数+3泊まで保証。4泊目以降は延長分徴収します。 ※ただし客室空き状況により希望に添えない場合があります。部屋数には限りがある為、ご理解ご了承の程お願い致します。 26歳以上60歳以下の方は下記のオプション保証プランの追加が可能です。 <オプション保証プラン> ■プラス5泊保証プラン:教習料金に11,000円(税込)の追加料金にて対応。(最短日数プラス5泊オーバーまで保証、6泊目から上記追加料金発生) ■卒業まで保証プラン:教習料金に22,000円(税込)の追加料金にて対応(卒業まで追加料金無し) ≪2026年1月1日入校~≫ 【技能教習】【修了検定・卒業検定】 60歳以下の方は卒業まで保証。 【仮免学科試験】 1回のみ保証。2回目以降は1,800円(非課税)/回。 3回以内に合格しなかった場合は、交通費自己負担で一時帰宅し、地元試験場にて受験・合格後、「仮免許証」を持って教習所へ戻っていただきます。 なお不合格の場合は全年齢で規定日数プラス2泊まで保証。 【宿泊・食事】 最短日数まで保証。延泊時は1泊あたり施設使用料として22,000円(税込)必要です。 ※空き状況により、ご希望に添えない場合があります。 <オプション保証プラン> ■プラス5泊保証プラン:教習料金に22,000円(税込)の追加料金にて対応。(最短日数プラス5泊オーバーまで保証、6泊目から上記追加料金発生) ■卒業まで保証プラン:教習料金に44,000円(税込)の追加料金にて対応(卒業まで追加料金無し※当日の無断キャンセル料金は追加料金が発生します) ※全期間共通※ 卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 <追加料金> 【保証を超えた場合の追加料金】 ■技能教習:6,600円(税込)/時限 ■修了検定:6,600円(税込)/回 ■卒業検定:6,600円(税込)/回 ■仮免学科:1,800円(非課税)/回 ○宿泊料金 ■シングル:4,400円(税込)/泊 |
別途費用 |
合宿諸経費12,600円(税込)と仮免試験・交付代2,900円(非課税)を入校時に教習所の受付でお支払いください。 ※2026年1月1日入校からは合宿諸経費12,100円(税込)と仮免試験・交付代2,900円(非課税) |
交通費 |
【各方面の方】 各方面の交通費については、住所地近く主要駅よりの公共交通機関利用料金を支給いたします。 ★2026年1月1日以降の入校の方より交通費の支給を終了いたします。何卒ご了承くださいませ。(集合時間、集合場所の変更はありません) |