入校期間 | 1/1~3/31 | 4/1~6/30 |
---|---|---|
ホテルシングル 〔A:ホテルクラウンヒルズ武生〕 〔B:プリンスホテルタケフ〕 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
315,000円 税込:340,200円 | 285,000円 税込:307,800円 |
ホテルツイン 〔A:ホテルクラウンヒルズ武生〕 〔B:プリンスホテルタケフ〕 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
285,000円 税込:307,800円 | 260,000円 税込:280,800円 |
2019年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
03/09 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
03/14 | 03/16 |
2019年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03/23 | 03/23 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03/28 | 03/30 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04/04 | 04/06 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
04/11 | 04/18 | |||||
31 | ||||||
2019年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
04/16 | 04/20 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
04/23 | 05/02 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
05/02 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2019年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
05/31 | 05/30 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
06/01 | 06/04 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
06/06 | 06/11 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
06/13 | 06/18 |
2019年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06/20 | 06/28 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
06/27 | 07/02 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
07/04 | 07/06 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
07/11 | 07/18 | |||||
30 | ||||||
2019年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
03/09 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
03/14 | 03/16 |
2019年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03/23 | 03/23 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03/28 | 03/30 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04/04 | 04/06 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
04/11 | 04/18 | |||||
31 | ||||||
2019年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
04/16 | 04/20 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
04/23 | 05/02 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
05/02 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2019年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
05/31 | 05/30 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
06/01 | 06/04 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
06/06 | 06/11 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
06/13 | 06/18 |
2019年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06/20 | 06/28 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
06/27 | 07/02 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
07/04 | 07/06 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
07/11 | 07/18 | |||||
30 | ||||||
【所持免許割引】
二輪免許所持の方は教習料金より20,000円(税込21,600円)割引となります。
■ご入校は29歳以下の方に限ります。
■ホテルクラウンヒルズ武生は宿舎での夕食の提供はございません。
※夕食代として現金(500円/日)支給いたします。
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
仮免学科保証 | 2回目以降の費用 追加料金1,700円/回(非課税) |
保証備考 |
【保証内容(29才以下の方)】 【仮免学科3回不合格の場合は一時帰宅をしていただきます】 |
別途費用 |
仮免許申請交付料として2,80円(非課税)を入校時に教習所の受付でお支払い下さい。 |
交通費 |
各方面:上限10,000円(税込) |