| 入校期間 |
3/20~6/30
|
7/1~7/22
9/22~12/22 |
7/23~7/31
9/1~9/21 12/23~12/31 |
8/1~8/31
|
|---|---|---|---|---|
|
シングル(普通二輪MT所持)
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
115,500円
|
143,000円
|
176,000円
|
198,000円
|
| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 4/4 | 4/5 | |||||
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | ||
| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 5/6 | 5/7 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 |
| 31 | ||||||
| 6/5 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 7/3 | 7/4 | 7/5 | ||||
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | |
| 2026年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 8/6 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 |
| 30 | 31 | |||||
| 9/4 | 9/5 | |||||
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 10/6 | 10/7 | 10/8 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 |
| 29 | 30 | |||||
| 12/4 | 12/5 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
★期間限定 春のバイク激安キャンペーン★
実施期間:2026年4月1日~6月30日入校
申込期間:2025年12月10日申込分より適用
※2025年12月9日までのお申込分につきましては対象外となります。ご了承ください。
※表示の本体価格はキャンペーン適用後の料金となります。
★食事なしプランはじめました
基本料金から税込11,000円引となります。
※ご希望の場合はお申込の際にお問い合わせ下さい。
教習所より徒歩10分圏内においしいラーメン屋さんがあります♪
教習所より徒歩20分圏内には、マクドナルド・はま寿司・スシロー・コメダ・イオンがあります♪
※宿泊施設には調理器具(鍋や包丁等)はございませんのでご注意くださいませ。
| 技能教習保証 | 規定時限のみ保証 追加料金 税込 5,500円/時限 |
|---|---|
| 保証備考 |
●2026年1月1日以降にご入校の方● 【技能教習】 50歳までの方卒業まで保証 【卒業検定】 50歳までの方卒業まで保証 【宿泊施設】 《シェアルーム》 最短プラス2泊まで保証。3泊目以降は1日につき、シェアルームで11,000円(税込)の 配車調整費用を徴収致します。※なお、部屋の空き状況により、ご希望に添えない場合があります。 《シングル》 最短日数まで保証。原則として延泊となった場合、シェアルームへ移動。 移動後は上記シェアルーム宿泊食事の項目を適用。ただし、空き状況により、延泊料金を支払うことで宿泊可能。 ※空き状況により、ご希望に添えない場合があります。シングル:22,000円/1泊 ★★オプションプラン★★ 希望の場合は必ずお申込み時にお申し出下さい。お申込み後の追加は不可となります。 【プラス5泊保証プラン】 最短日数プラス5泊オーバーまで保証(最短日数以降は部屋移動有り)。 (お申込み時のみ適用)+22,000円(税込) 【卒業まで保証プラン】 教習料金に44,000円(税込)の追加で卒業まで追加料金無し。 (最短日数以降は部屋移動有り)。 |
| 別途費用 |
【2026年1月1日以降ご入校の方】 ■合宿諸経費:12,100円(税込) |
| 交通費 |
交通費の支給が一切ございません。あらかじめご了承ください。 |