| 入校期間 |
2/1~3/6
|
3/7~3/13
|
3/14~3/23
|
3/24~3/31
|
4/1~6/30
|
|---|---|---|---|---|---|
|
シェアルーム(2名定員)
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
470,800円
|
489,500円
|
456,500円
|
377,300円
|
322,300円
|
|
ツインルーム【友人・知人のみ】
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
481,800円
|
500,500円
|
467,500円
|
388,300円
|
333,300円
|
| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3/20 | 3/21 | 3/22 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3/25 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 4/1 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4/1 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 4/8 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 4/15 | 4/15 | 4/16 | ||||
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 4/17 | 4/18 | 4/19 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4/22 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4/29 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5/6 | 5/6 | 5/7 | 5/9 | 5/9 | 5/10 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | ||
| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 5/17 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5/20 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5/27 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 6/3 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 6/10 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | |
| 31 | ||||||
| 6/17 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6/24 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 7/1 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 7/8 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 7/15 | 7/15 | 7/16 | ||||
| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3/20 | 3/21 | 3/22 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3/25 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 4/1 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4/1 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 4/8 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 4/15 | 4/15 | 4/16 | ||||
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 4/17 | 4/18 | 4/19 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4/22 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4/29 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5/6 | 5/6 | 5/7 | 5/9 | 5/9 | 5/10 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | ||
| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 5/17 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5/20 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5/27 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 6/3 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 6/10 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | |
| 31 | ||||||
| 6/17 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6/24 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 7/1 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 7/8 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 7/15 | 7/15 | 7/16 | ||||
★期間限定 春の普通車激安キャンペーン★
実施期間:2026年4月1日~6月30日入校
申込期間:2025年12月10日申込分より適用
※2025年12月9日までのお申込分につきましては対象外となります。ご了承ください。
※表示の本体価格はキャンペーン適用後の料金となります。
※身長145cm以下の方はご相談くださいませ。
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
〇全面禁煙について〇
喫煙者は入校不可とします。喫煙が発覚した場合は、退校処分となります。その場合の返金等はございません。
健康増進法の改正により受動喫煙の防止を図る為、電子タバコ・加熱式たばこを含め全面喫煙禁止となります。
滞在中は喫煙できません。教習所敷地内、宿舎はもちろんのこと、教習所周辺や宿舎周辺など全面禁煙です。
敷地内外や宿舎内で喫煙の事実が発覚した場合は即退校となり、備品の取り換え、清掃・メンテナンスなどの損害賠償が発生します。 また、敷地内外で喫煙し、周辺住民のご迷惑になるポイ捨てなどの行為があった場合も同様です。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
■その他
ICカード免許をお持ちの方は、ICカード免許証と本籍記載の住民票(発行日から3か月以内)が必要となります。
| 技能教習保証 | 卒業まで保証 |
|---|---|
| 修了検定保証 | 卒業まで保証 |
| 卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
| 仮免学科保証 | ※2回目以降の費用 追加料金1,800円/回(非課税) |
| 保証備考 |
2026年1月1日以降にご入校の方
【技能教習】 60歳以下の方は卒業まで保証。 【技能検定】 60歳以下の方は卒業まで保証。 【仮免学科試験】 入所時に受験料1,800円(非課税)及び発行手数料1,100円が必要です。 2回目の受験以降は、再受験料として1,800円(非課税)が必要です。 3回目の試験で不合格の場合は一時帰宅となります。 地元の試験場にて取得後、2段階から開始します。 その際に発生する交通費、費用等はお客様負担になります。 なお、不合格の場合は全年齢で規定日数プラス2泊まで保証 (最短日数以降はDXシェアルームに移動) ※仮免不合格のための延泊も最短日数プラス2泊の回数に含む。 【DXシェアルーム宿泊食事 ※保証日数以降の対応】 60歳以下の方は最短プラス2泊まで保証。 3泊目以降は1日につき、DXシェアルームで11,000円(税込)の配車調整費用を徴収致します。 ※なお、部屋の空き状況により、ご希望に添えない場合があります。 【DXシングル、DXツイン宿泊食事】 最短日数まで保証。原則として延泊となった場合、DXシェアルームへ移動。 移動後は上記DXシェアルーム宿泊食事の項目を適用。ただし、空き状況により、延泊料金を支払うことで宿泊可能。※空き状況により、ご希望に添えない場合があります。 DXシングル・DXツイン:22,000円/1泊 ★★オプションプラン★★ 希望の場合は必ずお申込み時にお申し出下さい。ご入校後の追加は不可となります。 【プラス5泊保証プラン】 最短日数プラス5泊オーバーまで保証 (最短日数以降は部屋移動有り)(お申込み時のみ適用)+22,000円(税込) 【卒業まで保証プラン】 教習料金に44,000円(税込)の追加で卒業まで追加料金無し。 (最短日数以降は部屋移動有り) ★卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は下記追加料金がかかります。 【保証を超えた場合の追加料金】 ■技能教習:6,600円(税込)/時限 ■修了検定:6,600円(税込)/回 ■卒業検定:6,600円(税込)/回 ■仮免学科:1,800円(非課税)/回 ■宿泊料金:11,000円(税込)/泊※DXシェア ■宿泊料金:22,000円(税込)/泊※DXツイン・DXシングル ■宿泊料金:5,800円(税込)/泊※ホテルシングル |
| 別途費用 |
■合宿諸経費:12,100円(税込) ■仮免費用:2,900円(非課税) |
| 交通費 |
|