入校期間 |
8/24~9/13
12/17~12/31 |
9/14~9/29
12/10~12/16 |
9/30~12/9
|
---|---|---|---|
相部屋
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
152,900円
|
140,800円
|
128,700円
|
男性シングル
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
165,000円
|
152,900円
|
140,800円
|
男性ツイン
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
158,400円
|
146,300円
|
134,200円
|
女性ホテルシングル
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
170,500円
|
158,400円
|
146,300円
|
女性ホテルツイン
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
165,000円
|
152,900円
|
140,800円
|
2025年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9/8 | ||||||
31 | ||||||
2025年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
9/11 | 9/15 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
9/18 | 9/22 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
9/25 | 9/29 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
10/2 | 10/6 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
10/9 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
10/13 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10/16 | 10/20 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10/23 | 10/27 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/30 | 11/3 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11/6 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
11/10 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11/13 | 11/17 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
11/20 | 11/24 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
11/27 | 12/1 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
12/4 | 12/8 | |||||
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
12/11 | 12/15 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12/18 | 12/22 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12/25 | 12/29 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1/6 | 1/10 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9/8 | ||||||
31 | ||||||
2025年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
9/11 | 9/15 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
9/18 | 9/22 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
9/25 | 9/29 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
10/2 | 10/6 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
10/9 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
10/13 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10/16 | 10/20 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10/23 | 10/27 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/30 | 11/3 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11/6 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
11/10 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11/13 | 11/17 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
11/20 | 11/24 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
11/27 | 12/1 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
12/4 | 12/8 | |||||
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
12/11 | 12/15 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12/18 | 12/22 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12/25 | 12/29 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1/6 | 1/10 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9/8 | ||||||
31 | ||||||
2025年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
9/11 | 9/15 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
9/18 | 9/22 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
9/25 | 9/29 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
10/2 | 10/6 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
10/9 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
10/13 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10/16 | 10/20 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10/23 | 10/27 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/30 | 11/3 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11/6 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
11/10 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11/13 | 11/17 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
11/20 | 11/24 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
11/27 | 12/1 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
12/4 | 12/8 | |||||
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
12/11 | 12/15 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12/18 | 12/22 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12/25 | 12/29 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1/6 | 1/10 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9/8 | ||||||
31 | ||||||
2025年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
9/11 | 9/15 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
9/18 | 9/22 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
9/25 | 9/29 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
10/2 | 10/6 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
10/9 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
10/13 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10/16 | 10/20 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10/23 | 10/27 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/30 | 11/3 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11/6 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
11/10 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11/13 | 11/17 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
11/20 | 11/24 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
11/27 | 12/1 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
12/4 | 12/8 | |||||
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
12/11 | 12/15 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12/18 | 12/22 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12/25 | 12/29 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1/6 | 1/10 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9/8 | ||||||
31 | ||||||
2025年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
9/11 | 9/15 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
9/18 | 9/22 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
9/25 | 9/29 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
10/2 | 10/6 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
10/9 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
10/13 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10/16 | 10/20 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10/23 | 10/27 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/30 | 11/3 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11/6 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
11/10 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11/13 | 11/17 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
11/20 | 11/24 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
11/27 | 12/1 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
12/4 | 12/8 | |||||
30 | ||||||
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
12/11 | 12/15 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12/18 | 12/22 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12/25 | 12/29 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1/6 | 1/10 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
【所持免許割引】
普通車免許所持の方は11,000円(税込)割引です。
※普通二輪AT限定の取り扱いはありません。
■技能教習に必要な物
・ヘルメット(無料貸出あり)・ブーツ(スニーカー可)・グローブ(軍手可・学校にて150円(税込)で販売)・長袖・長スボンの衣類
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
---|---|
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
保証備考 |
【保証内容(25才以下)】 |
別途費用 |
傷害保険加入料:1,000円(税込)(希望者のみ) |
交通費 |
■茨城県内の方:一律3,000円(税込) |