入校期間 |
7/1~12/31
4/1~6/30 |
1/1~3/31
|
---|---|---|
男性シングル (所持免許なし・原付所持) 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
404,800円
|
434,500円
|
入校期間 |
7/1~12/31
1/1~6/30 |
---|---|
男性シングル (普通車MT所持) 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
176,000円
|
男性シングル (準中型5t限定MT所持) 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
77,000円
|
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12/27 | 12/30 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1/3 | 1/11 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/11 | 1/16 | |||||
31 | ||||||
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1/20 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1/24 | 1/27 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/31 | 2/3 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2/7 | 2/10 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2/14 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
2/19 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2/21 | 2/24 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2/28 | 3/4 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3/6 | 3/9 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
3/13 | 3/16 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3/20 | 3/23 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3/27 | 3/30 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4/3 | 4/6 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4/10 | 4/13 | |||||
31 | ||||||
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4/17 | 4/20 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4/24 | 4/27 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
5/1 | 5/4 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5/8 | 5/14 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
5/15 |
2024年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5/18 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5/22 | 5/25 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
5/29 | 6/1 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
6/5 | 6/8 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6/12 | 6/15 |
2024年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6/19 | 6/22 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6/26 | 6/29 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
7/3 | 7/6 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
7/10 | 7/13 | |||||
30 | ||||||
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12/16 | 12/19 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
12/23 | 12/26 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/30 | 1/7 | |||||
31 | ||||||
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1/9 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1/13 | 1/16 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/20 | 1/23 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1/27 | 1/30 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2/3 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
2/6 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2/10 | 2/13 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2/17 | 2/20 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
2/24 | 2/29 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
3/2 | 3/5 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3/9 | 3/12 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3/16 | 3/19 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
3/23 | 3/26 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
3/30 | 4/2 | |||||
31 | ||||||
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4/6 | 4/9 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4/13 | 4/16 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4/20 | 4/23 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
4/27 | 4/30 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
5/4 |
2024年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5/10 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5/11 | 5/14 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
5/18 | 5/21 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5/25 | 5/28 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6/1 | 6/4 |
2024年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6/8 | 6/11 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6/15 | 6/18 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6/22 | 6/25 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/29 | 7/2 | |||||
30 | ||||||
準中型5t限定MT免許所持:【入校日】月・木 【最短日数】2日間〜
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
※女性寮は料金が異なりますので、詳細はお問合わせ下さい。
※7月8月は宿舎の関係で女性の入校はお断りしております。ご了承ください。
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
保証備考 |
【技能教習】 ・60歳以下の方卒業まで保証。 【技能検定】 ・60歳以下の方卒業まで保証。 【仮免学科試験】1回のみ保証。2回目以降は非課税1,700円/回。3回以内に合格しなかった場合は、交通費自己負担で一時帰宅し、地元試験場にて受験・合格後、「仮免許証」を持って教習所へ戻っていただきます。 【宿泊施設】 ◎シングル・ツイン:最短日数まで保証。原則として延泊となった場合、シェアルームへの移動となります。ただし、空き状況により、延泊料金を支払うことで延泊が可能です。 ※気象状況により、帰りの船が出航しない場合も、延泊費がかかります。 ======================================= <2022年7月1日以降に入校される方> 【技能教習】 25歳以下の方は卒業まで保証。26歳以上60歳以下の方については規定日数プラス3泊まで保証。 4泊目から技能延長時間分の追加料金が発生します。 【技能検定】 25歳以下の方は卒業まで保証。26歳以上60歳以下の方については規定日数プラス3泊まで保証。 4泊目から検定の受験回数分の追加料金が発生します。 【宿泊施設】 ≪シェアルーム≫ 25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳以下の方は最短プラス3泊分まで保証。 4泊目以降は延長分を徴収します。(シェアルーム3,300円/泊) ≪シングル、ツイン(個室)≫ 最短日数まで保証。原則として延泊となった場合、シェアルームへ移動。 移動後はシェアルームの保証内容が適用されます。 ただし空き状況により延泊料金を支払うことで宿泊可能。 ※部屋の空き状況によりご希望に添えない場合があります。 ★2022年7月1日以降に入校される方は下記のオプション保証プランの追加が可能です。 <オプション保証プラン> ■プラス5泊保証プラン:教習料金に11,000円(税込)の追加料金にて対応。(最短日数プラス5泊オーバーまで保証、6泊目から上記追加料金発生) ■卒業まで保証プラン:教習料金に22,000円(税込)の追加料金にて対応(卒業まで追加料金無し) ※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 【保証を超えた場合の追加料金】 ■技能教習:8,000円(税込8,800円)/時限 ■修了検定:8,000円(税込8,800円)/回 ■卒業検定:8,000円(税込8,800円)/回 ■仮免学科:1,700円(非課税)/回 ○宿泊料金 ■シングル (大島スクエア):4,000円(税込4,400円)/泊 ■ツイン、シェアルーム:3,300円 ■シングル(凪) :4,000円(税込)/泊 |
別途費用 |
■合宿諸経費:12,650円(税込) 合宿諸経費11,500円(税込12,650円)と仮免試験・交付代2,850円(非課税)を入校時に教習所の受付でお支払いください。 |
交通費 |
船(竹芝港) 本体料金に3,000円(税込3,300円)追加にて往復船代支給(往路はご自身での手配となります。) 往路立替、卒業時に精算致します。 「東京センチュリーモータースクール宛」で領収書を御願いします。
※転校や途中退校は支給しません。 |